排名 | 品牌名称 | 生产厂家 | 产品特点 | 价格区间(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 宜宾 | 宜宾门业 | 防撬、防火、防盗 | 2000-5000 |
2 | 霸王 | 霸王门业 | 加厚钢板、多重锁点 | 3000-6000 |
3 | 冠强 | 冠强门业 | 智能锁、隐藏式把手 | 4000-7000 |
4 | 凯迪 | 凯迪门业 | 指纹解锁、防爆膜 | 5000-8000 |
5 | 飞天 | 飞天门业 | 双层钢板、防猫眼撬锁 | 2500-5500 |
6 | 汇丰 | 汇丰门业 | 3D立体锁芯、防撞条 | 3500-6500 |
7 | 廊坊 | 廊坊门业 | 智能报警、远程监控 | 4500-7500 |
8 | 威盾 | 威盾门业 | 蜂窝结构钢板、防撬插销 | 3000-6000 |
9 | 义乌 | 义乌门业 | 多点联动锁、防盗报警 | 4000-7000 |
10 | 华强 | 华强门业 | 进口锁芯、防盗猫眼 | 2500-5500 |
11 | 创星 | 创星门业 | 防火阻燃、防爆膜 | 3500-6500 |
12 | 宜宾 | 宜宾门业 | 智能指纹锁、防盗报警 | 4500-7500 |
13 | 霸王 | 霸王门业 | 加厚钢板、多重锁点 | 3000-6000 |
14 | 冠强 | 冠强门业 | 智能锁、隐藏式把手 | 4000-7000 |
15 | 凯迪 | 凯迪门业 | 指纹解锁、防爆膜 | 5000-8000 |
16 | 飞天 | 飞天门业 | 双层钢板、防猫眼撬锁 | 2500-5500 |
17 | 汇丰 | 汇丰门业 | 3D立体锁芯、防撞条 | 3500-6500 |
18 | 廊坊 | 廊坊门业 | 智能报警、远程监控 | 4500-7500 |
19 | 威盾 | 威盾门业 | 蜂窝结构钢板、防撬插销 | 3000-6000 |
20 | 义乌 | 义乌门业 | 多点联动锁、防盗报警 | 4000-7000 |
21 | 华强 | 华强门业 | 进口锁芯、防盗猫眼 | 2500-5500 |
22 | 创星 | 创星门业 | 防火阻燃、防爆膜 | 3500-6500 |
23 | 宜宾 | 宜宾门业 | 智能指纹锁、防盗报警 | 4500-7500 |
24 | 霸王 | 霸王门业 | 加厚钢板、多重锁点 | 3000-6000 |
25 | 冠强 | 冠强门业 | 智能锁、隐藏式把手 | 4000-7000 |
26 | 凯迪 | 凯迪门业 | 指纹解锁、防爆膜 | 5000-8000 |
27 | 飞天 | 飞天门业 | 双层钢板、防猫眼撬锁 | 2500-5500 |
28 | 汇丰 | 汇丰门业 | 3D立体锁芯、防撞条 | 3500-6500 |
29 | 廊坊 | 廊坊门业 | 智能报警、远程监控 | 4500-7500 |
30 | 威盾 | 威盾门业 | 蜂窝结构钢板、防撬插销 | 3000-6000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...