排名 | 品牌 | 型号 | 热量输出(BTU) | 燃料类型 | 价格范围(韩元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rinnai | REU-1200FF | 12,000 | 液化石油气 | 1,000,000 - 1,200,000 | 电子点火,可调节热量输出 |
2 | Palo | PE-1000 | 10,000 | 液化石油气 | 800,000 - 1,000,000 | 无级变速风扇,自动倾斜功能 |
3 | Iwatani | CB-EPR-2 | 8,000 | 卡式瓦斯 | 500,000 - 700,000 | 便携式,可使用卡式瓦斯罐 |
4 | Shinwoo | SW-1000H | 10,000 | 液化石油气 | 900,000 - 1,100,000 | 高热效率,双层燃烧系统 |
5 | Hanil | H-1200 | 12,000 | 液化石油气 | 1,100,000 - 1,300,000 | 智能温度控制,自动安全装置 |
6 | Kovea | KH-1000 | 10,000 | 液化石油气 | 850,000 - 1,050,000 | 陶瓷燃烧器,耐用且节能 |
7 | Campingaz | CP 250 | 8,000 | 卡式瓦斯 | 450,000 - 600,000 | 便携式,可调节热量输出 |
8 | Coleman | 2000020667 | 8,000 | 卡式瓦斯 | 400,000 - 550,000 | 可调节热量输出,便于携带 |
9 | Weber | Q1200 | 12,000 | 液化石油气 | 1,200,000 - 1,400,000 | 不锈钢外壳,耐用且美观 |
10 | Mr. Heater | F232000 | 10,000 | 液化石油气 | 950,000 - 1,150,000 | 可调节热量输出,自动倾斜功能 |
11 | Toyostove | OS-205 | 8,000 | 煤油 | 400,000 - 550,000 | 无烟无味,使用煤油作为燃料 |
12 | Alpen | AP-1000 | 10,000 | 液化石油气 | 800,000 - 1,000,000 | 陶瓷燃烧器,高效节能 |
13 | Snow Peak | LV-088 | 8,000 | 卡式瓦斯 | 450,000 - 600,000 | 轻巧便携,可调节热量输出 |
14 | Primus | 2243-3150 | 10,000 | 液化石油气 | 900,000 - 1,100,000 | 可调节热量输出,自动倾斜功能 |
15 | Jetboil | Flash | 8,000 | 卡式瓦斯 | 400,000 - 550,000 | 快速沸水,便于携带 |
16 | Eureka | Timberline | 10,000 | 液化石油气 | 850,000 - 1,050,000 | 耐用可靠,可调节热量输出 |
17 | Outwell | Collaps | 8,000 | 卡式瓦斯 | 450,000 - 600,000 | 可折叠设计,便于携带 |
18 | MSR | PocketRocket 2 | 8,000 | 卡式瓦斯 | 400,000 - 550,000 | 超轻便,快速沸水 |
19 | BioLite | CampStove 2 | 8,000 | 木柴 | 450,000 - 600,000 | 可充电电池,使用木柴作为燃料 |
20 | Goal Zero | Nomad 7 Plus | 8,000 | 太阳能 | 400,000 - 550,000 | 可折叠设计,使用太阳能作为燃料 |
21 | Goal Zero | Sherpa 100AC | 10,000 | 太阳能 | 900,000 - 1,100,000 | 大容量电池,可为多个设备充电 |
22 | Jackery | Explorer 1000 | 10,000 | 太阳能 | 950,000 - 1,150,000 | 纯正弦波输出,可为敏感设备充电 |
23 | EcoFlow | Delta 1300 | 13,000 | 太阳能 | 1,200,000 - 1,400,000 | 大容量电池,可为多种设备供电 |
24 | Bluetti | AC200P | 2,000 | 太阳能 | 1,100,000 - 1,300,000 | 便携式,可为多个设备充电 |
25 | Anker | PowerHouse 200 | 2,000 | 太阳能 | 1,000,000 - 1,200,000 | 超轻便,可为多个设备充电 |
26 | RAVPower | RP-PB201 | 20,000 | 太阳能 | 1,200,000 - 1,400,000 | 大容量电池,可为多种设备供电 |
27 | Zendure | SuperBase Pro 2000 | 2,000 | 太阳能 | 1,100,000 - 1,300,000 | 纯正弦波输出,可为敏感设备充电 |
28 | ALLPOWERS | S2000 Pro | 2,000 | 太阳能 | 1,000,000 - 1,200,000 | 超轻便,可为多个设备充电 |
29 | Suaoki | G500 | 500 | 太阳能 | 40
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...