排名 | 品牌 | 型号 | 容量(kg) | 洗涤方式 | 烘干方式 | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天门 | XQG80-1368 | 8 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 2999 | 10000 |
2 | 天门 | XQG100-1388 | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 3999 | 8000 |
3 | 天门 | XQG120-1408 | 12 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4999 | 6000 |
4 | 天门 | XQB80-1366 | 8 | 波轮 | 无 | 一级 | 1999 | 5000 |
5 | 天门 | XQB100-1386 | 10 | 波轮 | 无 | 一级 | 2499 | 4000 |
6 | 天门 | XQB120-1406 | 12 | 波轮 | 无 | 一级 | 2999 | 3000 |
7 | 天门 | XQG80-1365 | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 二级 | 2499 | 2500 |
8 | 天门 | XQG100-1385 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 二级 | 3499 | 2000 |
9 | 天门 | XQG120-1405 | 12 | 滚筒 | 冷凝 | 二级 | 4499 | 1500 |
10 | 天门 | XQB80-1364 | 8 | 波轮 | 无 | 二级 | 1799 | 1000 |
11 | 天门 | XQB100-1384 | 10 | 波轮 | 无 | 二级 | 2299 | 800 |
12 | 天门 | XQB120-1404 | 12 | 波轮 | 无 | 二级 | 2799 | 600 |
13 | 天门 | XQG80-1363 | 8 | 滚筒 | 无 | 三级 | 1999 | 500 |
14 | 天门 | XQG100-1383 | 10 | 滚筒 | 无 | 三级 | 2999 | 400 |
15 | 天门 | XQG120-1403 | 12 | 滚筒 | 无 | 三级 | 3999 | 300 |
16 | 天门 | XQB80-1362 | 8 | 波轮 | 无 | 三级 | 1699 | 200 |
17 | 天门 | XQB100-1382 | 10 | 波轮 | 无 | 三级 | 2099 | 100 |
18 | 天门 | XQB120-1402 | 12 | 波轮 | 无 | 三级 | 2599 | 50 |
19 | 天门 | XQG80-1361 | 8 | 滚筒 | 无 | 四级 | 1499 | 20 |
20 | 天门 | XQG100-1381 | 10 | 滚筒 | 无 | 四级 | 1999 | 10 |
21 | 天门 | XQG120-1401 | 12 | 滚筒 | 无 | 四级 | 2499 | 5 |
22 | 天门 | XQB80-1邢台 | 8 | 波轮 | 无 | 四级 | 1299 | 2 |
23 | 天门 | XQB100-1380 | 10 | 波轮 | 无 | 四级 | 1699 | 1 |
24 | 天门 | XQB120-1400 | 12 | 波轮 | 无 | 四级 | 2099 | 0 |
25 | 天门 | XQG80-1359 | 8 | 滚筒 | 无 | 五级 | 999 | 0 |
26 | 天门 | XQG100-1379 | 10 | 滚筒 | 无 | 五级 | 1499 | 0 |
27 | 天门 | XQG120-1399 | 12 | 滚筒 | 无 | 五级 | 1999 | 0 |
28 | 天门 | XQB80-1358 | 8 | 波轮 | 无 | 五级 | 799 | 0 |
29 | 天门 | XQB100-1378 | 10 | 波轮 | 无 | 五级 | 1199 | 0 |
30 | 天门 | XQB120-1398 | 12 | 波轮 | 无 | 五级 | 1599 | 0 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...