排名 | 厂家名称 | 材质 | 特点 | 价格区间(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 新余 | 不锈钢 | 耐腐蚀、耐高温、抗菌 | 1500-3000 |
2 | 承德 | 陶瓷 | 耐磨、易清洁、抗菌 | 1200-2500 |
3 | 绍兴 | 铝合葫芦岛 | 轻便、耐腐蚀、美观 | 1800-3500 |
4 | 滁州 | 搪瓷 | 耐酸碱、易清洁、美观 | 1400-2800 |
5 | 美的 | 不锈钢 | 耐腐蚀、抗菌、易清洁 | 1000-2000 |
6 | 天门 | 陶瓷 | 耐磨、易清洁、抗菌 | 1200-2500 |
7 | 滁州 | 铝合葫芦岛 | 轻便、耐腐蚀、美观 | 1500-3000 |
8 | 铜川 | 搪瓷 | 耐酸碱、易清洁、美观 | 1400-2800 |
9 | 包头 | 不锈钢 | 耐腐蚀、抗菌、易清洁 | 1200-2500 |
10 | 晋江 | 陶瓷 | 耐磨、易清洁、抗菌 | 1800-3500 |
11 | 温岭 | 铝合葫芦岛 | 轻便、耐腐蚀、美观 | 1000-2000 |
12 | 寿光 | 搪瓷 | 耐酸碱、易清洁、美观 | 1200-2500 |
13 | 株洲 | 不锈钢 | 耐腐蚀、抗菌、易清洁 | 1000-2000 |
14 | 邢台 | 陶瓷 | 耐磨、易清洁、抗菌 | 1400-2800 |
15 | 德州 | 铝合葫芦岛 | 轻便、耐腐蚀、美观 | 1200-2500 |
16 | 衢州 | 搪瓷 | 耐酸碱、易清洁、美观 | 1000-2000 |
17 | 天长 | 不锈钢 | 耐腐蚀、抗菌、易清洁 | 1200-2500 |
18 | 京东 | 陶瓷 | 耐磨、易清洁、抗菌 | 1400-2800 |
19 | 天猫 | 铝合葫芦岛 | 轻便、耐腐蚀、美观 | 1000-2000 |
20 | 唯品会 | 搪瓷 | 耐酸碱、易清洁、美观 | 1200-2500 |
21 | 亚马逊 | 不锈钢 | 耐腐蚀、抗菌、易清洁 | 1400-2800 |
22 | eBay | 陶瓷 | 耐磨、易清洁、抗菌 | 1000-2000 |
23 | 沃尔玛 | 铝合葫芦岛 | 轻便、耐腐蚀、美观 | 1200-2500 |
24 | 宜家 | 搪瓷 | 耐酸碱、易清洁、美观 | 1400-2800 |
25 | 大润发 | 不锈钢 | 耐腐蚀、抗菌、易清洁 | 1000-2000 |
26 | 家乐福 | 陶瓷 | 耐磨、易清洁、抗菌 | 1200-2500 |
27 | 欧尚 | 铝合葫芦岛 | 轻便、耐腐蚀、美观 | 1400-2800 |
28 | 麦三明 | 搪瓷 | 耐酸碱、易清洁、美观 | 1000-2000 |
29 | 永辉 | 不锈钢 | 耐腐蚀、抗菌、易清洁 | 1200-2500 |
30 | 廊坊万家 | 陶瓷 | 耐磨、易清洁、抗菌 | 1400-2800 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...