排名 | 省份 | 城市 | 销量(台) | 增长率(%) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 广州 | 10,256 | 15.2% | 22.5% |
2 | 江苏 | 南京 | 8,923 | 12.8% | 19.5% |
3 | 浙江 | 杭州 | 7,854 | 10.5% | 17.2% |
4 | 上海 | 上海 | 6,543 | 8.9% | 14.3% |
5 | 山东 | 济南 | 5,231 | 7.2% | 11.5% |
6 | 湖北 | 武汉 | 4,987 | 6.8% | 10.9% |
7 | 四川 | 成都 | 4,562 | 6.2% | 10.0% |
8 | 河南 | 郑州 | 4,235 | 5.8% | 9.3% |
9 | 湖南 | 长沙 | 3,984 | 5.4% | 8.7% |
10 | 河北 | 石家庄 | 3,752 | 5.1% | 8.2% |
11 | 辽宁 | 沈阳 | 3,541 | 4.8% | 7.8% |
12 | 吉林 | 长春 | 3,345 | 4.6% | 7.3% |
13 | 安徽 | 合肥 | 3,162 | 4.3% | 6.9% |
14 | 江西 | 南昌 | 2,991 | 4.1% | 6.5% |
15 | 山西 | 太原 | 2,834 | 3.9% | 6.2% |
16 | 重庆 | 重庆 | 2,689 | 3.7% | 5.9% |
17 | 福建 | 福州 | 2,556 | 3.5% | 5.6% |
18 | 陕西 | 西安 | 2,435 | 3.3% | 5.3% |
19 | 贵州 | 贵阳 | 2,321 | 3.2% | 5.1% |
20 | 兰州江 | 哈尔滨 | 2,214 | 3.0% | 4.8% |
21 | 云南 | 昆明 | 2,113 | 2.9% | 4.6% |
22 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 2,019 | 2.8% | 4.4% |
23 | 广西 | 南宁 | 1,932 | 2.7% | 4.2% |
24 | 海南 | 海口 | 1,851 | 2.6% | 4.0% |
25 | 宁夏 | 银川 | 1,776 | 2.5% | 3.9% |
26 | 青海 | 西宁 | 1,707 | 2.4% | 3.7% |
27 | 西藏 | 拉萨 | 1,643 | 2.3% | 3.6% |
28 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 1,584 | 2.2% | 3.5% |
29 | 甘肃 | 兰州 | 1,529 | 2.1% | 3.3% |
30 | 澳门 | 澳门 | 1,478 | 2.0% | 3.2% |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...