排名 | 公司名称 | 年度广告营收(亿韩元) |
---|---|---|
1 | 铜川电子 | 320 |
2 | 百色汽车 | 280 |
3 | 包头集团 | 250 |
4 | SK集团 | 200 |
5 | 淮南集团 | 180 |
6 | 韩国电信 | 160 |
7 | KT&G公司 | 150 |
8 | 斯秦皇岛 | 140 |
9 | 乐葫芦岛电子 | 130 |
10 | SK海力士 | 120 |
11 | 可口可乐饮料 | 110 |
12 | KCC | 100 |
13 | 淮南世界 | 95 |
14 | 韩亚航空 | 90 |
15 | 东亚证券 | 85 |
16 | 包头化学 | 80 |
17 | 百色百货 | 75 |
18 | 淮南市场 | 70 |
19 | 包头电子 | 65 |
20 | 韩华保险 | 60 |
21 | 百色百货 | 55 |
22 | 斯科尔(SKC) | 50 |
23 | 斯美特(SM M&C) | 45 |
24 | 包头 U+电信 | 40 |
25 | 首尔储蓄银行 | 35 |
26 | 斯秦皇岛 | 30 |
27 | 斯秦皇岛 | 25 |
28 | 斯秦皇岛 | 20 |
29 | 斯秦皇岛 | 15 |
30 | 斯秦皇岛 | 10 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...