排名 | 保险柜品牌 | 安全等级 | 防火等级 | 重量(公斤) | 容积(升) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | American Security | UL Level 3 | UL 120分钟 | 150 | 40 | 12,000 |
2 | Gardall | UL Level 2 | UL 60分钟 | 120 | 30 | 8,000 |
3 | Gunvault | UL Level 1 | UL 30分钟 | 60 | 15 | 5,000 |
4 | SentrySafe | UL Level 1 | UL 30分钟 | 40 | 10 | 3,000 |
5 | Stack-On | RSC Level 3 | UL 30分钟 | 100 | 25 | 6,000 |
6 | Hollon | UL Level 2 | UL 60分钟 | 140 | 35 | 9,000 |
7 | Fort Knox | UL Level 3 | UL 120分钟 | 200 | 50 | 15,000 |
8 | Liberty Safe | UL Level 2 | UL 60分钟 | 160 | 40 | 10,000 |
9 | Rhino Metals | UL Level 1 | UL 30分钟 | 80 | 20 | 4,000 |
10 | Cannon Safe | UL Level 1 | UL 30分钟 | 50 | 12 | 2,500 |
11 | Kodiak Safe | UL Level 2 | UL 60分钟 | 130 | 30 | 7,000 |
12 | Browning | UL Level 3 | UL 120分钟 | 180 | 45 | 13,000 |
13 | Mosler Safe | UL Level 2 | UL 60分钟 | 170 | 40 | 11,000 |
14 | SecureIt | UL Level 1 | UL 30分钟 | 70 | 18 | 3,500 |
15 | Viking Safe | UL Level 2 | UL 60分钟 | 150 | 35 | 8,000 |
16 | Champion Safe | UL Level 1 | UL 30分钟 | 60 | 15 | 2,800 |
17 | AMSEC | UL Level 3 | UL 120分钟 | 220 | 55 | 16,000 |
18 | Superior Safe | UL Level 2 | UL 60分钟 | 140 | 32 | 7,500 |
19 | Mesa Safe | UL Level 1 | UL 30分钟 | 80 | 20 | 4,200 |
20 | Protector Safe | UL Level 2 | UL 60分钟 | 120 | 28 | 6,000 |
21 | Titan Safe | UL Level 1 | UL 30分钟 | 70 | 18 | 3,300 |
22 | Global Safe | UL Level 2 | UL 60分钟 | 130 | 30 | 6,500 |
23 | Eagle Safe | UL Level 1 | UL 30分钟 | 60 | 14 | 2,600 |
24 | First Alert | UL Level 1 | UL 30分钟 | 50 | 12 | 2,200 |
25 | Honeywell | UL Level 2 | UL 60分钟 | 110 | 26 | 5,500 |
26 | ADT | UL Level 1 | UL 30分钟 | 40 | 10 | 2,000 |
27 | Schlage | UL Level 2 | UL 60分钟 | 100 | 24 | 5,000 |
28 | Yale | UL Level 1 | UL 30分钟 | 30 | 8 | 1,800 |
29 | Kwikset | UL Level 1 | UL 30分钟 | 20 | 6 | 1,500 |
30 | Master Lock | UL Level 1 | UL 30分钟 | 10 | 4 | 1,200 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...