排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) | 用户评分 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | BCD-520WSA | 520 | 风冷 | 一级 | 4999 | 10000 | 4.8 | 智能变频,双循环系统,除菌净味 |
2 | 邢台 | BCD-505W | 505 | 风冷 | 二级 | 4599 | 8000 | 4.7 | 变频压缩机,独立制冷系统,智能控温 |
3 | 美的 | BCD-518WSA | 518 | 风冷 | 一级 | 5299 | 7000 | 4.6 | 变频双驱,智能除菌,宽带变温 |
4 | 温岭 | BCD-520W | 520 | 风冷 | 二级 | 4799 | 6000 | 4.5 | 变频压缩机,智能控温,除菌净味 |
5 | 天门 | BCD-515W | 515 | 风冷 | 三级 | 4399 | 5000 | 4.4 | 变频压缩机,智能除菌,节能省电 |
6 | 广元 | BCD-500W | 500 | 风冷 | 二级 | 4099 | 4000 | 4.3 | 变频压缩机,智能控温,除菌净味 |
7 | 扬州 | BCD-510W | 510 | 风冷 | 三级 | 3999 | 3000 | 4.2 | 变频压缩机,智能除菌,节能省电 |
8 | 寿光 | BCD-505W | 505 | 风冷 | 三级 | 3799 | 2000 | 4.1 | 变频压缩机,智能控温,除菌净味 |
9 | 德州 | BCD-500W | 500 | 风冷 | 三级 | 3599 | 1000 | 4.0 | 变频压缩机,智能控温,除菌净味 |
10 | 台山 | BCD-490W | 490 | 风冷 | 三级 | 3399 | 500 | 3.9 | 变频压缩机,智能控温,除菌净味 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...