排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 火力 | 节能等级 | 面板材质 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁德 | RS31J10A | 90% | 5.0kW | 一级 | 钢化玻璃 | 8000-10000 |
2 | 新沂 | RT31J10A | 89% | 4.8kW | 一级 | 钢化玻璃 | 7000-9000 |
3 | 黄山 | WH31J10A | 88% | 4.7kW | 一级 | 钢化玻璃 | 6000-8000 |
4 | 嘉善 | J31J10A | 87% | 4.6kW | 一级 | 钢化玻璃 | 5000-7000 |
5 | 方太 | J31J10A | 86% | 4.5kW | 一级 | 钢化玻璃 | 4000-6000 |
6 | 诸城 | J31J10A | 85% | 4.4kW | 二级 | 钢化玻璃 | 3000-5000 |
7 | 承德 | J31J10A | 84% | 4.3kW | 二级 | 钢化玻璃 | 2000-4000 |
8 | 美的 | J31J10A | 83% | 4.2kW | 二级 | 钢化玻璃 | 1000-3000 |
9 | 龙岩 | J31J10A | 82% | 4.1kW | 三级 | 钢化玻璃 | 1000-2000 |
10 | 榆林 | J31J10A | 81% | 4.0kW | 三级 | 钢化玻璃 | 500-1500 |
11 | 天门 | J31J10A | 80% | 3.9kW | 三级 | 钢化玻璃 | 500-1000 |
12 | 扬州 | J31J10A | 79% | 3.8kW | 三级 | 钢化玻璃 | 300-800 |
13 | 天水 | J31J10A | 78% | 3.7kW | 四级 | 钢化玻璃 | 300-600 |
14 | 保山 | J31J10A | 77% | 3.6kW | 四级 | 钢化玻璃 | 200-500 |
15 | 温岭 | J31J10A | 76% | 3.5kW | 四级 | 钢化玻璃 | 200-400 |
16 | 邢台 | J31J10A | 75% | 3.4kW | 四级 | 钢化玻璃 | 100-300 |
17 | 德州 | J31J10A | 74% | 3.3kW | 五级 | 钢化玻璃 | 100-200 |
18 | 寿光 | J31J10A | 73% | 3.2kW | 五级 | 钢化玻璃 | 50-150 |
19 | 承德 | J31J10A | 72% | 3.1kW | 五级 | 钢化玻璃 | 50-100 |
20 | 美的 | J31J10A | 71% | 3.0kW | 五级 | 钢化玻璃 | 30-80 |
21 | 龙岩 | J31J10A | 70% | 2.9kW | 五级 | 钢化玻璃 | 30-60 |
22 | 榆林 | J31J10A | 69% | 2.8kW | 五级 | 钢化玻璃 | 20-50 |
23 | 天门 | J31J10A | 68% | 2.7kW | 五级 | 钢化玻璃 | 20-40 |
24 | 扬州 | J31J10A | 67% | 2.6kW | 五级 | 钢化玻璃 | 10-30 |
25 | 天水 | J31J10A | 66% | 2.5kW | 五级 | 钢化玻璃 | 10-20 |
26 | 保山 | J31J10A | 65% | 2.4kW | 五级 | 钢化玻璃 | 5-15 |
27 | 温岭 | J31J10A | 64% | 2.3kW | 五级 | 钢化玻璃 | 5-10 |
28 | 邢台 | J31J10A | 63% | 2.2kW | 五级 | 钢化玻璃 | 3-8 |
29 | 德州 | J31J10A | 62% | 2.1kW | 五级 | 钢化玻璃 | 3-6 |
30 | 寿光 | J31J10A | 61% | 2.0kW | 五级 | 钢化玻璃 | 1-5 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...