排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 额定热负荷(kW) | 最大热负荷(kW) | 热水流量(L/min) | 参考价格(元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绍兴 | WBN 6000-24 C | 一级 | 24 | 28 | 12 | 12000 | |
2 | 昆山 | Vitodens 200-W B1HC | 一级 | 24 | 28 | 13 | 11500 | |
3 | 宁德 | RHS-2402W(C) | 一级 | 24 | 28 | 14 | 10800 | |
4 | 承德 | ES2405H2-01 | 一级 | 24 | 28 | 12 | 9800 | |
5 | 美的 | Midea M24-28F | 一级 | 24 | 28 | 13 | 9500 | |
6 | AO史密斯 | JZH24-28 | 一级 | 24 | 28 | 12 | 9200 | |
7 | 方太 | JZY24-28 | 一级 | 24 | 28 | 13 | 9000 | |
8 | 天水 | Q2405F | 一级 | 24 | 28 | 14 | 8800 | |
9 | 黄山 | WH24-28 | 一级 | 24 | 28 | 12 | 8500 | |
10 | 新沂 | GWH24-28 | 一级 | 24 | 28 | 13 | 8200 | |
11 | 邢台 | ES2405H2-02 | 一级 | 24 | 28 | 12 | 8000 | |
12 | 靖江 | GWH24-28 | 一级 | 24 | 28 | 13 | 7800 | |
13 | 寿光 | TWH24-28 | 一级 | 24 | 28 | 12 | 7500 | |
14 | 德州 | CH24-28 | 一级 | 24 | 28 | 13 | 7200 | |
15 | 龙岩 | SW24-28 | 一级 | 24 | 28 | 12 | 7000 | |
16 | 榆林 | JY24-28 | 一级 | 24 | 28 | 13 | 6800 | |
17 | 小熊 | XK24-28 | 一级 | 24 | 28 | 12 | 6500 | |
18 | 诸城 | WHD24-28 | 一级 | 24 | 28 | 13 | 6200 | |
19 | 嘉善 | LB24-28 | 一级 | 24 | 28 | 12 | 6000 | |
20 | 滁州 | WB6000-24C | 一级 | 24 | 28 | 13 | 13000 | |
21 | 日照 | Vitocrossal 200 | 一级 | 24 | 28 | 14 | 12500 | |
22 | 武夷山 | E-Max 24 | 一级 | 24 | 28 | 13 | 12000 | |
23 | 衢州 | Ecostar 24 | 一级 | 24 | 28 | 12 | 11500 | |
24 | 镇江 | Ciao 24 | 一级 | 24 | 28 | 13 | 11000 | |
25 | 乌鲁木齐 | YCG24-28 | 一级 | 24 | 28 | 12 | 10500 | |
26 | 天水 | KCG24-28 | 一级 | 24 | 28 | 13 | 10000 | |
27 | 晋江 | TCG24-28 | 一级 | 24 | 28 | 12 | 9500 | |
28 | 瓦房店 | MCG24-28 | 一级 | 24 | 28 | 13 | 9000 | |
29 | 嘉峪关 | RWH24-28 | 一级 | 24 | 28 | 12 | 8500 | |
30 | 蚌埠 | MWH24-28 | 一级 | 24 | 28 | 13 | 8000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...