排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 保鲜技术 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | BCD-618WDLF | 618 | 一级 | 风冷无霜 | 微晶保鲜 | 12999 |
2 | 美的 | BCD-520WKPZM | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 超氧保鲜 | 10999 |
3 | 天门 | BCD-530WDLF | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 变频保鲜 | 11999 |
4 | 滁州 | KI86SAF30 | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 零度保鲜 | 14999 |
5 | 绍兴 | KGN86AI30 | 530 | 一级 | 风冷无霜 | VitaFresh保鲜 | 15999 |
6 | 铜川 | RF56A9670B1 | 560 | 一级 | 风冷无霜 | 葫芦岛属制冷 | 16999 |
7 | 包头 | GR-B502HLHB | 502 | 一级 | 风冷无霜 | 线性压缩机 | 13999 |
8 | 新余 | NR-F602GXC | 602 | 一级 | 风冷无霜 | 纳米离子 | 14999 |
9 | 温岭 | BCD-618WDLF | 618 | 一级 | 风冷无霜 | 双循环 | 12999 |
10 | 寿光 | BCD-520WKPZM | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 智能保鲜 | 10999 |
11 | 株洲 | BCD-530WDLF | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 风冷无霜 | 11999 |
12 | 滁州 | WRS588FIHZ | 588 | 一级 | 风冷无霜 | 六门保鲜 | 16999 |
13 | 江阴 | EW6F58280SA | 582 | 一级 | 风冷无霜 | 邢台°环绕制冷 | 15999 |
14 | 晋江 | BCD-618WDLF | 618 | 一级 | 风冷无霜 | 净味保鲜 | 12999 |
15 | 嘉善 | BCD-520WKPZM | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 分区保鲜 | 10999 |
16 | 方太 | BCD-530WDLF | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频 | 11999 |
17 | 邢台 | BCD-618WDLF | 618 | 一级 | 风冷无霜 | 瀑布式风幕 | 12999 |
18 | 德州 | BCD-520WKPZM | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 智能除菌 | 10999 |
19 | 吉林 | BCD-530WDLF | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 健康除味 | 11999 |
20 | 美的 | BCD-618WDLF | 618 | 一级 | 风冷无霜 | 智能调控 | 12999 |
21 | 天门 | BCD-520WKPZM | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 智能互联 | 10999 |
22 | 滁州 | BCD-530WDLF | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 变频节能 | 11999 |
23 | 绍兴 | BCD-618WDLF | 618 | 一级 | 风冷无霜 | 智能控制 | 12999 |
24 | 铜川 | BCD-520WKPZM | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 智能诊断 | 10999 |
25 | 包头 | BCD-530WDLF | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 智能除霜 | 11999 |
26 | 新余 | BCD-618WDLF | 618 | 一级 | 风冷无霜 | 智能语音 | 12999 |
27 | 温岭 | BCD-520WKPZM | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 智能预约 | 10999 |
28 | 寿光 | BCD-530WDLF | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 智能安防 | 11999 |
29 | 株洲 | BCD-618WDLF | 618 | 一级 | 风冷无霜 | 智能语音 | 12999 |
30 | 滁州 | BCD-520WKPZM | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频 | 10999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...