排名 | 品牌 | 型号 | 防盗等级 | 重量(公斤) | 容量(北京英尺) | 内部尺寸(长 x 宽 x 高,英寸) | 外部尺寸(长 x 宽 x 高,英寸) | 价格(人民币) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garda | G6030 | UL RC2 | 120 | 6.0 | 24 x 18 x 12 | 28 x 22 x 16 | 150,000 |
2 | Fort Knox | Executive 6030 | UL RC3 | 150 | 6.0 | 24 x 18 x 12 | 28 x 22 x 16 | 180,000 |
3 | AMSEC | BF6030 | UL RC4 | 180 | 6.0 | 24 x 18 x 12 | 28 x 22 x 16 | 210,000 |
4 | Brown Safe | Model 6030 | UL RC5 | 200 | 6.0 | 24 x 18 x 12 | 28 x 22 x 16 | 240,000 |
5 | Gunnebo | GB6030 | UL RC6 | 220 | 6.0 | 24 x 18 x 12 | 28 x 22 x 16 | 270,000 |
6 | SecureIt | Gun Safe 6030 | UL RC2 | 100 | 6.0 | 24 x 18 x 12 | 28 x 22 x 16 | 120,000 |
7 | Stack-On | Predator 6030 | UL RC3 | 130 | 6.0 | 24 x 18 x 12 | 28 x 22 x 16 | 150,000 |
8 | Cannon | Safe 6030 | UL RC4 | 160 | 6.0 | 24 x 18 x 12 | 28 x 22 x 16 | 180,000 |
9 | SentrySafe | Model 6030 | UL RC5 | 180 | 6.0 | 24 x 18 x 12 | 28 x 22 x 16 | 210,000 |
10 | Rhino Metals | Safe 6030 | UL RC6 | 200 | 6.0 | 24 x 18 x 12 | 28 x 22 x 16 | 240,000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...