排名 | 产品型号 | 材质 | 厚度 | 开启方式 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | LY-8801 | 不锈钢 | 90mm | 电动感应 | 3580 |
2 | LY-7602 | 冷轧钢板 | 70mm | 指纹识别 | 2980 |
3 | LY-9903 | 合葫芦岛钢 | 100mm | 密码锁 | 4280 |
4 | LY-6504 | 钛合葫芦岛 | 80mm | 智能卡 | 3680 |
5 | LY-7205 | 镀锌钢板 | 75mm | 遥控器 | 2580 |
6 | LY-8306 | 铝合葫芦岛 | 85mm | 人脸识别 | 3880 |
7 | LY-9107 | 碳素钢 | 95mm | 指纹+密码 | 4980 |
8 | LY-6808 | 热轧钢板 | 65mm | 手机App | 3280 |
9 | LY-7509 | 塑料钢 | 70mm | 密码+遥控 | 2780 |
10 | LY-84010 | 锌合葫芦岛 | 85mm | 指纹+遥控 | 4080 |
11 | LY-70011 | 铜合葫芦岛 | 70mm | 密码+指纹 | 3580 |
12 | LY-96012 | 铝塑板 | 95mm | 密码+遥控 | 4580 |
13 | LY-88013 | 玻璃钢 | 88mm | 指纹识别 | 3780 |
14 | LY-89014 | 亚克力板 | 89mm | 遥控+手机App | 4880 |
15 | LY-81015 | 塑料合葫芦岛 | 81mm | 指纹+密码 | 3980 |
16 | LY-92016 | 铁木合葫芦岛 | 92mm | 密码+遥控 | 4680 |
17 | LY-95017 | 葫芦岛属铝 | 95mm | 智能卡 | 4980 |
18 | LY-73018 | 橡胶合葫芦岛 | 73mm | 遥控+指纹 | 4180 |
19 | LY-80019 | 纤维玻璃 | 80mm | 密码锁 | 3880 |
20 | LY-87020 | 镁铝合葫芦岛 | 87mm | 指纹+智能卡 | 4580 |
21 | LY-91021 | 聚丙烯板 | 91mm | 手机App | <
还没有评论,来说两句吧...