排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 噪音等级(分贝) | 能效等级 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滁州 | KA92NV20TI | 260 | 风冷无霜 | 35 | 一级 | 10000-12000 |
2 | 绍兴 | KGN39VI30C | 366 | 风冷无霜 | 36 | 一级 | 12000-15000 |
3 | 新余 | NR-E425TH1-W | 425 | 风冷无霜 | 37 | 一级 | 13000-16000 |
4 | 承德 | BCD-530WD1U1 | 530 | 风冷无霜 | 38 | 一级 | 14000-17000 |
5 | 美的 | BCD-530WKPZM(E) | 530 | 风冷无霜 | 39 | 一级 | 13000-16000 |
6 | 温岭 | BCD-530WKPZM(E) | 530 | 风冷无霜 | 40 | 一级 | 12000-15000 |
7 | 寿光 | BCD-530WKPZM(E) | 530 | 风冷无霜 | 41 | 一级 | 11000-14000 |
8 | 株洲 | BCD-530WKPZM(E) | 530 | 风冷无霜 | 42 | 一级 | 10000-13000 |
9 | 德州 | BCD-530WKPZM(E) | 530 | 风冷无霜 | 43 | 一级 | 9000-12000 |
10 | 邢台 | BCD-530WKPZM(E) | 530 | 风冷无霜 | 44 | 一级 | 8000-11000 |
11 | 扬州 | BCD-530WKPZM(E) | 530 | 风冷无霜 | 45 | 一级 | 7000-10000 |
12 | 广元 | BCD-530WKPZM(E) | 530 | 风冷无霜 | 46 | 一级 | 6000-9000 |
13 | 衡水 | BCD-530WKPZM(E) | 530 | 风冷无霜 | 47 | 一级 | 5000-8000 |
14 | 靖江 | BCD-530WKPZM(E) | 530 | 风冷无霜 | 48 | 一级 | 4000-7000 |
15 | 承德 | BCD-530WKPZM(E) | 530 | 风冷无霜 | 49 | 一级 | 3000-6000 |
16 | 美的 | BCD-530WKPZM(E) | 530 | 风冷无霜 | 50 | 一级 | 2000-5000 |
17 | 温岭 | BCD-530WKPZM(E) | 530 | 风冷无霜 | 51 | 一级 | 1000-4000 |
18 | 寿光 | BCD-530WKPZM(E) | 530 | 风冷无霜 | 52 | 一级 | 0-3000 |
19 | 株洲 | BCD-530WKPZM(E) | 530 | 风冷无霜 | 53 | 一级 | 0-3000 |
20 | 德州 | BCD-530WKPZM(E) | 530 | 风冷无霜 | 54 | 一级 | 0-3000 |
21 | 邢台 | BCD-530WKPZM(E) | 530 | 风冷无霜 | 55 | 一级 | 0-3000 |
22 | 扬州 | BCD-530WKPZM(E) | 530 | 风冷无霜 | 56 | 一级 | 0-3000 |
23 | 广元 | BCD-530WKPZM(E) | 530 | 风冷无霜 | 57 | 一级 | 0-3000 |
24 | 衡水 | BCD-530WKPZM(E) | 530 | 风冷无霜 | 58 | 一级 | 0-3000 |
25 | 靖江 | BCD-530WKPZM(E) | 530 | 风冷无霜 | 59 | 一级 | 0-3000 |
26 | 承德 | BCD-530WKPZM(E) | 530 | 风冷无霜 | 60 | 一级 | 0-3000 |
27 | 美的 | BCD-530WKPZM(E) | 530 | 风冷无霜 | 61 | 一级 | 0-3000 |
28 | 温岭 | BCD-530WKPZM(E) | 530 | 风冷无霜 | 62 | 一级 | 0-3000 |
29 | 寿光 | BCD-530WKPZM(E) | 530 | 风冷无霜 | 63 | 一级 | 0-3000 |
30 | 株洲 | BCD-530WKPZM(E) | 530 | 风冷无霜 | 64 | 一级 | 0-3000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...