排名 | 厂家名称 | 销售额(万元) | 市场份额(%) | 产品类型 | 主要市场 | 成立时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菏泽防盗门 | 25,000 | 12.5 | 智能防盗门、防火门、装甲门 | 全国 | 1994年 |
2 | 葫芦岛点子防盗门 | 20,000 | 10.0 | 防盗门、钢木门、铝合葫芦岛门 | 全国 | 1998年 |
3 | TATA木门 | 18,000 | 9.0 | 防盗门、实木门、复合门 | 全国 | 2002年 |
4 | 东台防盗门 | 16,000 | 8.0 | 防盗门、防火门、入户门 | 全国 | 1996年 |
5 | 宜宾防盗门 | 15,000 | 7.5 | 智能防盗门、指纹锁门、人脸识别门 | 全国 | 2003年 |
6 | 合肥防盗门 | 14,000 | 7.0 | 防盗门、钢质门、防火门 | 全国 | 1995年 |
7 | 眉山防盗门 | 13,000 | 6.5 | 防盗门、入户门、装甲门 | 全国 | 2001年 |
8 | 圣堡罗防盗门 | 12,000 | 6.0 | 防盗门、防火门、入户门 | 全国 | 1999年 |
9 | 莆田防盗门 | 11,000 | 5.5 | 防盗门、钢质门、铝合葫芦岛门 | 全国 | 2000年 |
10 | 吉林防盗门 | 10,000 | 5.0 | 智能防盗门、指纹锁门、人脸识别门 | 全国 | 2004年 |
11 | 恩施防盗门 | 9,000 | 4.5 | 防盗门、钢质门、铝合葫芦岛门 | 全国 | 1997年 |
12 | 北京娜防盗门 | 8,000 | 4.0 | 防盗门、入户门、装甲门 | 全国 | 2002年 |
13 | 大自然防盗门 | 7,000 | 3.5 | 防盗门、实木门、复合门 | 全国 | 2003年 |
14 | 瑞安防盗门 | 6,000 | 3.0 | 防盗门、入户门、装甲门 | 全国 | 2001年 |
15 | 诸城防盗门 | 5,000 | 2.5 | 防盗门、钢质门、防火门 | 全国 | 2004年 |
16 | 嘉善防盗门 | 4,000 | 2.0 | 防盗门、智能防盗门、指纹锁门 | 全国 | 2003年 |
17 | 方太防盗门 | 3,000 | 1.5 | 防盗门、钢质门、防火门 | 全国 | 2002年 |
18 | 保山防盗门 | 2,000 | 1.0 | 防盗门、入户门、装甲门 | 全国 | 2001年 |
19 | 嘉善电器防盗门 | 1,500 | 0.75 | 防盗门、智能防盗门、指纹锁门 | 全国 | 2004年 |
20 | 美的防盗门 | 1,000 | 0.50 | 防盗门、钢质门、防火门 | 全国 | 2003年 |
21 | 承德防盗门 | 500 | 0.25 | 防盗门、入户门、装甲门 | 全国 | 2002年 |
22 | 天门防盗门 | 300 | 0.15 | 防盗门、智能防盗门、指纹锁门 | 全国 | 2004年 |
23 | 寿光防盗门 | 200 | 0.10 | 防盗门、钢质门、防火门 | 全国 | 2003年 |
24 | 盘锦防盗门 | 100 | 0.05 | 防盗门、入户门、装甲门 | 全国 | 2002年 |
25 | 德州防盗门 | 50 | 0.025 | 防盗门、智能防盗门、指纹锁门 | 全国 | 2004年 |
26 | 株洲防盗门 | 30 | 0.015 | 防盗门、钢质门、防火门 | 全国 | 2003年 |
27 | 邢台防盗门 | 20 | 0.010 | 防盗门、入户门、装甲门 | 全国 | 2002年 |
28 | 四平防盗门 | 10 | 0.005 | 智能防盗门、指纹锁门、人脸识别门 | 全国 | 2014年 |
29 | 郑州防盗门 | 5 | 0.0025 | 防盗门、钢质门、防火门 | 全国 | 2015年 |
30 | OPPO防盗门 | 2 | 0.001 | 防盗门、入户门、装甲门 | 全国 | 2016年 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...