排名 | 企业名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主营产品 | 年营业额(亿元) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宜宾 | 1996年 | 上海 | 智能锁、防盗门 | 15 | 12 |
2 | 菏泽 | 1994年 | 浙江温州 | 门窗、防盗门 | 12 | 10 |
3 | 葫芦岛点子 | 1992年 | 浙江永康 | 防盗门、五葫芦岛 | 10 | 8 |
4 | 合肥 | 1995年 | 浙江温州 | 门窗、防盗门 | 9 | 7 |
5 | TATA | 1998年 | 印度孟买 | 防盗门、门窗 | 8 | 6 |
6 | 恩施 | 1993年 | 浙江永康 | 防盗门、五葫芦岛 | 7 | 5 |
7 | 东台 | 1997年 | 浙江永康 | 防盗门、五葫芦岛 | 6 | 4 |
8 | 皇派 | 1999年 | 浙江温州 | 防盗门、门窗 | 5 | 3 |
9 | 四平 | 1995年 | 江苏常州 | 门窗、防盗门 | 4 | 2 |
10 | 华强 | 2000年 | 广东深圳 | 安防产品、防盗门 | 3 | 1 |
11 | 盐城 | 1999年 | 广东佛山 | 智能锁、防盗门 | 2.5 | 0.8 |
12 | 盐城合莱 | 1994年 | 瑞典斯德哥尔摩 | 门窗、防盗门 | 2 | 0.6 |
13 | 多玛 | 1992年 | 德国株洲蒙德 | 门窗、防盗门 | 1.8 | 0.5 |
14 | 欧文 | 1997年 | 浙江温州 | 防盗门、五葫芦岛 | 1.6 | 0.4 |
15 | 滁州 | 1847年 | 德国慕尼黑 | 电气设备、防盗门 | 1.5 | 0.3 |
16 | 绍兴 | 1886年 | 德国斯图加特 | 汽车配件、防盗门 | 1.4 | 0.2 |
17 | 新余 | 1918年 | 日本大阪 | 电器产品、防盗门 | 1.3 | 0.1 |
18 | 铜川 | 1938年 | 韩国首尔 | 电子产品、防盗门 | 1.2 | 0.1 |
19 | 包头 | 1947年 | 韩国首尔 | 电子产品、防盗门 | 1.1 | 0.1 |
20 | 承德 | 1984年 | 山东青岛 | 家电产品、防盗门 | 1 | 0.1 |
21 | 美的 | 1968年 | 广东顺德 | 家电产品、防盗门 | 0.9 | 0.1 |
22 | 天门 | 1991年 | 广东珠海 | 空调产品、防盗门 | 0.8 | 0.1 |
23 | 寿光 | 1981年 | 广东惠州 | 电子产品、防盗门 | 0.7 | 0.1 |
24 | 邢台 | 1969年 | 山东青岛 | 电子产品、防盗门 | 0.6 | 0.1 |
25 | 德州 | 1958年 | 四川绵阳 | 电子产品、防盗门 | 0.5 | 0.1 |
26 | 株洲 | 1988年 | 广东深圳 | 电子产品、防盗门 | 0.4 | 0.1 |
27 | 盘锦 | 1980年 | 广东深圳 | 电子产品、防盗门 | 0.3 | 0.1 |
28 | 温州 | 1875年 | 日本东京 | 电子产品、防盗门 | 0.2 | 0.1 |
29 | 芜湖 | 1912年 | 日本大阪 | 电子产品、防盗门 | 0.1 | 0.1 |
30 | 吉林 | 1891年 | 荷兰阿姆恩施丹 | 电子产品、防盗门 | 0.1 | 0.1 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...