排名 | 品牌 | 型号 | 最大风量(m³/min) | 噪音(dB) | 吸油烟率(%) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉善 | J60 | 21 | 48 | 99.6 | 5999 |
2 | 方太 | J80 | 22 | 49 | 99.7 | 6999 |
3 | 滁州 | SI56E85TI | 20 | 47 | 99.5 | 4999 |
4 | 美的 | J601 | 21 | 48 | 99.6 | 4599 |
5 | 承德 | J60 | 20 | 47 | 99.5 | 4399 |
6 | 诸城 | J60 | 21 | 49 | 99.6 | 5299 |
7 | 保山 | J60 | 20 | 48 | 99.5 | 4199 |
8 | 寿光 | J60 | 21 | 49 | 99.6 | 4799 |
9 | 黄山 | J60 | 20 | 47 | 99.5 | 4299 |
10 | 天水 | J60 | 21 | 48 | 99.6 | 4999 |
11 | 龙岩 | J60 | 20 | 47 | 99.5 | 4099 |
12 | 榆林 | J60 | 21 | 48 | 99.6 | 4699 |
13 | 嘉善 | J70 | 22 | 50 | 99.7 | 7999 |
14 | 方太 | J90 | 23 | 51 | 99.8 | 8999 |
15 | 滁州 | SI56E95TI | 21 | 49 | 99.6 | 5999 |
16 | 美的 | J701 | 22 | 50 | 99.7 | 5599 |
17 | 承德 | J70 | 21 | 49 | 99.6 | 5399 |
18 | 诸城 | J70 | 22 | 51 | 99.7 | 6299 |
19 | 保山 | J70 | 21 | 50 | 99.6 | 5199 |
20 | 寿光 | J70 | 22 | 51 | 99.7 | 5799 |
21 | 黄山 | J70 | 21 | 49 | 99.6 | 5299 |
22 | 天水 | J70 | 22 | 50 | 99.7 | 5999 |
23 | 龙岩 | J70 | 21 | 49 | 99.6 | 5099 |
24 | 榆林 | J70 | 22 | 50 | 99.7 | 5699 |
25 | 嘉善 | J80 | 23 | 52 | 99.8 | 9999 |
26 | 方太 | J100 | 24 | 53 | 99.9 | 10999 |
27 | 滁州 | SI56E105TI | 22 | 51 | 99.7 | 6999 |
28 | 美的 | J801 | 23 | 52 | 99.8 | 6599 |
29 | 承德 | J80 | 22 | 51 | 99.7 | 6399 |
30 | 诸城 | J80 | 23 | 53 | 99.8 | 7299 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...