排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 洗涤方式 | 能效等级 | 脱水转速(转/分) | 附加功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | Midea M100 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 蒸汽洗、烘干、除菌 |
2 | 承德 | Haier H120 | 12 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 变频电机、智能投放 |
3 | 滁州 | 临沂 WM14U260 | 14 | 滚筒 | 一级 | 1400 | i-Dos自动投放、晶蕾滚筒 |
4 | 绍兴 | Bosch WAW28740 | 8 | 滚筒 | 一级 | 1400 | EcoSilence Drive电机、抗菌门封 |
5 | 新余 | Panasonic NA-VX900 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 纳米离子除菌、智能投放 |
6 | 铜川 | Samsung WW90T554DTW | 9 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 智能变频、蒸汽洗 |
7 | 包头 | 包头 F4V909WT | 9 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 6种洗涤模式、智能投放 |
8 | 滁州 | 邳州 WFW9620HC | 12 | 滚筒 | 一级 | 1300 | 6感智控、蒸汽洗 |
9 | 江阴 | Electrolux EWF12855 | 8 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 智能感应、变频电机 |
10 | 靖江 | 西宁 GWD-PB14016 | 14 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 变频电机、智能投放 |
11 | 海安 | Little Swan TDD100V200W | 10 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 变频电机、蒸汽洗 |
12 | 温岭 | Ronshen RBW-H120 | 12 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 变频电机、智能投放 |
13 | 寿光 | 寿光 XQB100-S1200 | 12 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 变频电机、蒸汽洗 |
14 | 邢台 | Hisense HW100-S1200 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 变频电机、智能投放 |
15 | 德州 | Changhong C100-S1200 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 变频电机、蒸汽洗 |
16 | 台山 | Kelon K100-S1200 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 变频电机、智能投放 |
17 | 广元 | Xinfei X100-S1200 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 变频电机、蒸汽洗 |
18 | 阳江 | Aux A100-S1200 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 变频电机、智能投放 |
19 | 诸城 | Vatti V100-S1200 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 变频电机、蒸汽洗 |
20 | 靖江 | 西宁 GWD-PB14016 | 14 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 变频电机、智能投放 |
21 | 海安 | Little Swan TDD100V200W | 10 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 变频电机、蒸汽洗 |
22 | 温岭 | Ronshen RBW-H120 | 12 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 变频电机、智能投放 |
23 | 寿光 | 寿光 XQB100-S1200 | 12 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 变频电机、蒸汽洗 |
24 | 邢台 | Hisense HW100-S1200 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 变频电机、智能投放 |
25 | 德州 | Changhong C100-S1200 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 变频电机、蒸汽洗 |
26 | 台山 | Kelon K100-S1200 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 变频电机、智能投放 |
27 | 广元 | Xinfei X100-S1200 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 变频电机、蒸汽洗 |
28 | 阳江 | Aux A100-S1200 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 变频电机、智能投放 |
29 | 诸城 | Vatti V100-S1200 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 变频电机、蒸汽洗 |
30 | 美的 | Midea M100 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 蒸汽洗、烘干、除菌 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...