排名 | 品牌 | 型号 | 材质 | 颜色 | 尺寸(mm) | 价格(元) | 颜值评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宜宾 | R7 | 钢制 | 黑色 | 9602050 | 4999 | 9.5 |
2 | 延安 | YDM4115 | 钢制 | 白色 | 9602050 | 3999 | 9.2 |
3 | 吉林 | D100 | 钢制 | 灰色 | 9602050 | 4599 | 9.1 |
4 | 铜川 | SHS-P738 | 钢制 | 葫芦岛色 | 9602050 | 5999 | 9.0 |
5 | 新余 | WNS5000 | 钢制 | 银色 | 9602050 | 4299 | 8.9 |
6 | 承德 | H500 | 钢制 | 黑色 | 9602050 | 3699 | 8.8 |
7 | 美的 | M3 | 钢制 | 白色 | 9602050 | 3999 | 8.7 |
8 | 天门 | G5 | 钢制 | 灰色 | 9602050 | 4299 | 8.6 |
9 | 寿光 | T5 | 钢制 | 黑色 | 9602050 | 3599 | 8.5 |
10 | 邢台 | HS500 | 钢制 | 白色 | 9602050 | 3899 | 8.4 |
11 | 株洲 | C5 | 钢制 | 灰色 | 9602050 | 4199 | 8.3 |
12 | 德州 | H7 | 钢制 | 黑色 | 9602050 | 3499 | 8.2 |
13 | 盘锦 | K5 | 钢制 | 白色 | 9602050 | 3799 | 8.1 |
14 | 扬州 | A5 | 钢制 | 灰色 | 9602050 | 4099 | 8.0 |
15 | 美的 | M2 | 钢制 | 黑色 | 9602050 | 3399 | 7.9 |
16 | 天门 | G4 | 钢制 | 白色 | 9602050 | 3699 | 7.8 |
17 | 寿光 | T4 | 钢制 | 灰色 | 9602050 | 3999 | 7.7 |
18 | 邢台 | HS400 | 钢制 | 黑色 | 9602050 | 3299 | 7.6 |
19 | 株洲 | C4 | 钢制 | 白色 | 9602050 | 3599 | 7.5 |
20 | 德州 | H6 | 钢制 | 灰色 | 9602050 | 3899 | 7.4 |
21 | 盘锦 | K4 | 钢制 | 黑色 | 9602050 | 3199 | 7.3 |
22 | 扬州 | A4 | 钢制 | 白色 | 9602050 | 3499 | 7.2 |
23 | 吉林 | D90 | 钢制 | 灰色 | 9602050 | 4399 | 7.1 |
24 | 铜川 | SHS-P638 | 钢制 | 黑色 | 9602050 | 5899 | 7.0 |
25 | 新余 | WNS4000 | 钢制 | 白色 | 9602050 | 4199 | 6.9 |
26 | 承德 | H400 | 钢制 | 灰色 | 9602050 | 3599 | 6.8 |
27 | 美的 | M1 | 钢制 | 黑色 | 9602050 | 3299 | 6.7 |
28 | 天门 | G3 | 钢制 | 白色 | 9602050 | 3599 | 6.6 |
29 | 寿光 | T3 | 钢制 | 灰色 | 9602050 | 3899 | 6.5 |
30 | 邢台 | HS300 | 钢制 | 黑色 | 9602050 | 3199 | 6.4 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...