排名 | 品牌 | 型号 | 风量(m³/min) | 噪音(dB) | 风压(Pa) | 油脂分离度(%) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JEM70 | 21 | 58 | 450 | 99.6 | 6999 |
2 | 嘉善 | CXW-200-23052 | 19 | 56 | 400 | 99.5 | 5999 |
3 | 美的 | Midea Y6 | 20 | 55 | 420 | 99.4 | 4999 |
4 | 滁州 | SIEMENS LC98BA530 | 18 | 52 | 380 | 99.3 | 4599 |
5 | 诸城 | i12S | 22 | 59 | 460 | 99.2 | 7599 |
6 | 黄山 | WH-J80 | 19 | 57 | 410 | 99.1 | 5599 |
7 | 保山 | SK-200 | 20 | 56 | 420 | 99.0 | 4999 |
8 | 天水 | J20 | 18 | 53 | 390 | 98.9 | 4399 |
9 | 承德 | ER600 | 21 | 58 | 450 | 98.8 | 6599 |
10 | 温岭 | R-200 | 19 | 55 | 400 | 98.7 | 4799 |
11 | 寿光 | 寿光-J20 | 20 | 57 | 420 | 98.6 | 4999 |
12 | 天门 | G-200 | 18 | 54 | 390 | 98.5 | 4299 |
13 | 扬州 | OK-J20 | 19 | 56 | 410 | 98.4 | 4699 |
14 | 榆林 | J900 | 20 | 58 | 430 | 98.3 | 5399 |
15 | 龙岩 | SP-J20 | 18 | 55 | 390 | 98.2 | 4199 |
16 | 美的 | Midea Y5 | 19 | 57 | 410 | 98.1 | 4599 |
17 | 方太 | JEM60 | 20 | 56 | 420 | 98.0 | 4999 |
18 | 嘉善 | CXW-180-23051 | 18 | 54 | 390 | 97.9 | 4099 |
19 | 诸城 | i11S | 19 | 56 | 410 | 97.8 | 4499 |
20 | 黄山 | WH-J70 | 18 | 53 | 380 | 97.7 | 3999 |
21 | 保山 | SK-180 | 19 | 55 | 400 | 97.6 | 4299 |
22 | 天水 | J10 | 18 | 52 | 370 | 97.5 | 3899 |
23 | 承德 | ER500 | 19 | 57 | 410 | 97.4 | 4399 |
24 | 温岭 | R-180 | 18 | 54 | 390 | 97.3 | 3799 |
25 | 寿光 | 寿光-J10 | 19 | 56 | 400 | 97.2 | 4199 |
26 | 天门 | G-180 | 18 | 53 | 380 | 97.1 | 3699 |
27 | 扬州 | OK-J10 | 19 | 55 | 400 | 97.0 | 3999 |
28 | 榆林 | J800 | 18 | 54 | 390 | 96.9 | 3599 |
29 | 龙岩 | SP-J10 | 18 | 53 | 380 | 96.8 | 3499 |
30 | 嘉善 | CXW-160-23050 | 17 | 52 | 370 | 96.7 | 3299 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...