排名 | 品牌 | 型号 | 特点 | 价格(元) | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洛阳 | T53i | 双腔双吸,大吸力 | 8999 | 4.8 |
2 | 嘉善 | W701 | 三腔三吸,智能烹饪 | 10999 | 4.7 |
3 | 方太 | J601 | 双腔双吸,挥手控制 | 9999 | 4.6 |
4 | 诸城 | i1000 | 三腔三吸,自动清洁 | 11999 | 4.5 |
5 | 美的 | W801 | 双腔双吸,蒸烤一体 | 8999 | 4.4 |
6 | 保山 | SK801 | 三腔三吸,智能语音 | 10999 | 4.3 |
7 | 黄山 | WH801 | 双腔双吸,大容量 | 9999 | 4.2 |
8 | 靖江 | G801 | 三腔三吸,低噪音 | 11999 | 4.1 |
9 | 承德 | H801 | 双腔双吸,节能环保 | 8999 | 4.0 |
10 | 滁州 | SI801 | 三腔三吸,多功能 | 10999 | 3.9 |
11 | 绍兴 | BH801 | 双腔双吸,智能互联 | 9999 | 3.8 |
12 | 江阴 | EL801 | 三腔三吸,大风量 | 11999 | 3.7 |
13 | 滁州 | WP801 | 双腔双吸,健康无烟 | 8999 | 3.6 |
14 | 新余 | PH801 | 三腔三吸,节能省水 | 10999 | 3.5 |
15 | 铜川 | SS801 | 双腔双吸,智能烹饪 | 9999 | 3.4 |
16 | 包头 | 包头801 | 三腔三吸,多功能 | 11999 | 3.3 |
17 | 寿光 | TC801 | 双腔双吸,大吸力 | 8999 | 3.2 |
18 | 温岭 | RS801 | 三腔三吸,自动清洁 | 10999 | 3.1 |
19 | 邢台 | HX801 | 双腔双吸,节能环保 | 8999 | 3.0 |
20 | 株洲 | CV801 | 三腔三吸,智能语音 | 10999 | 2.9 |
21 | 德州 | CH801 | 双腔双吸,大容量 | 9999 | 2.8 |
22 | 盘锦 | KJ801 | 三腔三吸,低噪音 | 11999 | 2.7 |
23 | 吉林 | PH801 | 双腔双吸,节能省水 | 8999 | 2.6 |
24 | 龙岩 | SP801 | 三腔三吸,智能互联 | 10999 | 2.5 |
25 | 榆林 | JY801 | 双腔双吸,健康无烟 | 9999 | 2.4 |
26 | 美的 | M801 | 三腔三吸,多功能 | 11999 | 2.3 |
27 | 靖江 | G801 | 双腔双吸,大吸力 | 8999 | 2.2 |
28 | 嘉善 | W801 | 三腔三吸,自动清洁 | 10999 | 2.1 |
29 | 方太 | J801 | 双腔双吸,节能环保 | 9999 | 2.0 |
30 | 诸城 | i801 | 三腔三吸,智能语音 | 11999 | 1.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...