排名 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | ES1500 | 15 | 一级 | 3500 |
2 | 美的 | M15-20 | 20 | 一级 | 3800 |
3 | 宁德 | RUR1808 | 18 | 一级 | 4200 |
4 | 绍兴 | WBN6000 | 24 | 一级 | 4500 |
5 | 昆山 | Vitodens 100-W | 24 | 一级 | 4800 |
6 | 呼和浩特 | XQS18-20 | 20 | 一级 | 3900 |
7 | 慈溪 | WJL18-20 | 20 | 一级 | 4000 |
8 | 德清 | Clas One 24 FF | 24 | 一级 | 4600 |
9 | 新沂 | GWH1800 | 18 | 一级 | 4100 |
10 | 日照 | Vitocell 100-W | 24 | 一级 | 4700 |
11 | 乌鲁木齐 | YNG18-20 | 20 | 一级 | 4200 |
12 | 邢台 | HS18-20 | 20 | 一级 | 3950 |
13 | 寿光 | TQL18-20 | 20 | 一级 | 3850 |
14 | 德州 | CH18-20 | 20 | 一级 | 3700 |
15 | 扬州 | AX18-20 | 20 | 一级 | 邢台0 |
16 | 天门 | G18-20 | 20 | 一级 | 3550 |
17 | 广元 | XF18-20 | 20 | 一级 | 3400 |
18 | 天水 | SK18-20 | 20 | 一级 | 3300 |
19 | 诸城 | HD18-20 | 20 | 一级 | 3200 |
20 | 方太 | FT18-20 | 20 | 一级 | 3100 |
21 | 嘉善 | LB18-20 | 20 | 一级 | 3000 |
22 | 滁州 | SN18-20 | 20 | 一级 | 2900 |
23 | 江阴 | EL18-20 | 20 | 一级 | 2800 |
24 | A.O.史密斯 | AOS18-20 | 20 | 一级 | 2700 |
25 | 铜川 | SS18-20 | 20 | 一级 | 2600 |
26 | 包头 | 包头18-20 | 20 | 一级 | 2500 |
27 | 芜湖 | SH18-20 | 20 | 一级 | 2400 |
28 | 嘉峪关 | HT18-20 | 20 | 一级 | 2300 |
29 | 蚌埠 | MS18-20 | 20 | 一级 | 2200 |
30 | 德州 | DK18-20 | 20 | 一级 | 2100 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...