排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 材质 | 特点 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乐扣乐扣 | H2O | 1.5 | Tritan | 密封性好,耐高温 | 129 |
2 | 保鲜袋 | 保鲜袋 | 1.2 | PE | 轻便,一次性使用 | 10 |
3 | 锁鲜袋 | 锁鲜袋 | 1.5 | PE | 密封性好,可重复使用 | 15 |
4 | 宜家 | IKEA 365+ | 1.5 | 玻璃 | 透明,易于观察 | 19 |
5 | 龙岩 | SUPOR | 1.5 | PP | 耐用,易清洗 | 39 |
6 | 美厨 | Midea | 1.5 | PP | 带盖子,方便取用 | 29 |
7 | 百乐 | Bailu | 1.5 | PP | 可堆叠,节省空间 | 25 |
8 | 小熊 | Bear | 1.5 | PP | 带手柄,易于搬运 | 35 |
9 | 榆林 | Joyoung | 1.5 | PP | 可微波加热 | 39 |
10 | 康宁 | Corningware | 1.5 | 玻璃 | 耐热,可直接入烤箱 | 69 |
11 | 膳魔师 | Thermos | 1.5 | 不锈钢 | 保温效果好 | 99 |
12 | 哈尔斯 | Haers | 1.5 | PP | 带滤水网,可沥水 | 35 |
13 | 新秀丽 | Samsonite | 1.5 | PP | 轻便,适合旅行使用 | 49 |
14 | 象印 | Zojirushi | 1.5 | 不锈钢 | 保温效果好,可长时间保鲜 | 129 |
15 | 南充 | Hisense | 1.5 | PP | 带盖子,可密封 | 29 |
16 | 承德 | Haier | 1.5 | PP | 可堆叠,节省空间 | 39 |
17 | 天门 | Gree | 1.5 | PP | 带盖子,方便取用 | 29 |
18 | 美的 | Midea | 1.5 | PP | 可微波加热 | 35 |
19 | 寿光 | 寿光 | 1.5 | PP | 可堆叠,节省空间 | 29 |
20 | 德州 | Changhong | 1.5 | PP | 带盖子,方便取用 | 29 |
21 | 株洲 | Skyworth | 1.5 | PP | 可堆叠,节省空间 | 29 |
22 | 邢台 | Hisense | 1.5 | PP | 带盖子,方便取用 | 29 |
23 | 扬州 | Aux | 1.5 | PP | 可堆叠,节省空间 | 29 |
24 | 台山 | Kelon | 1.5 | PP | 带盖子,方便取用 | 29 |
25 | 衡水 | Meiling | 1.5 | PP | 可堆叠,节省空间 | 29 |
26 | 温岭 | Ronshen | 1.5 | PP | 带盖子,方便取用 | 29 |
27 | 广元 | Xinfeil | 1.5 | PP | 可堆叠,节省空间 | 29 |
28 | 诸城 | Vatti | 1.5 | PP | 带盖子,方便取用 | 29 |
29 | 嘉善 | Boss | 1.5 | PP | 可堆叠,节省空间 | 29 |
30 | 方太 | 玉溪 | 1.5 | PP | 带盖子,方便取用 | 29 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...