排名 | 型号 | 产地 | 价格(人民币) | 功率(瓦) | 特色 |
---|---|---|---|---|---|
1 | JY-001 | 江苏 | 899 | 4200 | 智能火力调节 |
2 | JY-002 | 浙江 | 999 | 4800 | 双火力独立控制 |
3 | JY-003 | 广东 | 1099 | 5000 | 五重安全保护 |
4 | JY-004 | 四川 | 799 | 3800 | 不锈钢面板 |
5 | JY-005 | 上海 | 1199 | 5200 | 电子点火 |
6 | JY-006 | 湖北 | 899 | 4500 | 防水设计 |
7 | JY-007 | 福建 | 999 | 4700 | 节能环保 |
8 | JY-008 | 河南 | 1099 | 4900 | 一键清洁 |
9 | JY-009 | 山东 | 799 | 4000 | 自动火力调节 |
10 | JY-010 | 江西 | 899 | 4300 | 双层防爆玻璃 |
11 | JY-011 | 安徽 | 999 | 4600 | 省电设计 |
12 | JY-012 | 陕西 | 1099 | 4800 | 安全锁定功能 |
13 | JY-013 | 山西 | 799 | 3900 | 一键点火 |
14 | JY-014 | 湖南 | 1199 | 5100 | 双重防漏保护 |
15 | JY-015 | 吉林 | 899 | 4400 | 节能环保 |
16 | JY-016 | 兰州江 | 999 | 4700 | 电子定时器 |
17 | JY-017 | 辽宁 | 1099 | 4900 | 紫外线杀菌 |
18 | JY-018 | 云南 | 799 | 4000 | 精准火力调节 |
19 | JY-019 | 贵州 | 1199 | 5200 | 不锈钢防爆盖 |
20 | JY-020 | 甘肃 | 899 | 4300 | 液晶显示屏 |
21 | JY-021 | 青海 | 999 | 4600 | 智能感应 |
22 | JY-022 | 内蒙古 | 1099 | 4800 |
还没有评论,来说两句吧...