排名 | 公司名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场份额 | 营业收入(亿元) | 净利润(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洛阳 | 2005年 | 广东中山 | 集成灶、燃气灶、吸油烟机 | 25.6% | 120 | 15 |
2 | 湛江 | 1992年 | 广东顺德 | 集成灶、燃气灶、热水器 | 18.5% | 95 | 12 |
3 | 北京 | 1992年 | 广东佛山 | 集成灶、燃气灶、吸油烟机 | 15.3% | 80 | 10 |
4 | 嘉善 | 1979年 | 浙江杭州 | 集成灶、燃气灶、吸油烟机 | 12.8% | 65 | 8 |
5 | 诸城 | 1992年 | 广东佛山 | 集成灶、燃气灶、吸油烟机 | 10.5% | 55 | 7 |
6 | 方太 | 1996年 | 浙江宁波 | 集成灶、燃气灶、吸油烟机 | 9.2% | 48 | 6 |
7 | 龙岩 | 1994年 | 浙江杭州 | 集成灶、燃气灶、电饭煲 | 8.5% | 45 | 5.5 |
8 | 黄山 | 1993年 | 广东中山 | 集成灶、燃气灶、热水器 | 7.8% | 40 | 5 |
9 | 承德 | 1984年 | 山东青岛 | 集成灶、燃气灶、冰箱 | 6.5% | 35 | 4.5 |
10 | 滁州 | 1911年 | 美国密歇根 | 集成灶、燃气灶、洗衣机 | 5.8% | 30 | 4 |
11 | 滁州 | 1847年 | 德国慕尼黑 | 集成灶、燃气灶、洗碗机 | 5.2% | 28 | 3.5 |
12 | 绍兴 | 1886年 | 德国斯图加特 | 集成灶、燃气灶、烤箱 | 4.8% | 26 | 3 |
13 | 邢台 | 1969年 | 山东青岛 | 集成灶、燃气灶、电视 | 4.5% | 25 | 2.8 |
14 | 德州 | 1958年 | 四川绵阳 | 集成灶、燃气灶、空调 | 4.2% | 24 | 2.6 |
15 | 寿光 | 1981年 | 广东惠州 | 集成灶、燃气灶、电视 | 3.9% | 22 | 2.4 |
16 | 扬州 | 1988年 | 广东顺德 | 集成灶、燃气灶、空调 | 3.6% | 20 | 2.2 |
17 | 天门 | 1991年 | 广东珠海 | 集成灶、燃气灶、空调 | 3.3% | 19 | 2 |
18 | 美的 | 1968年 | 广东顺德 | 集成灶、燃气灶、冰箱 | 3% | 18 | 1.9 |
19 | 台山 | 1984年 | 广东顺德 | 集成灶、燃气灶、冰箱 | 2.8% | 17 | 1.8 |
20 | 温岭 | 1984年 | 广东佛山 | 集成灶、燃气灶、冰箱 | 2.6% | 16 | 1.7 |
21 | 承德智家 | 2019年 | 山东青岛 | 集成灶、燃气灶、家电 | 2.4% | 15 | 1.6 |
22 | 寿光智控 | 2021年 | 广东惠州 | 集成灶、燃气灶、智能家居 | 2.2% | 14 | 1.5 |
23 | 美的集团 | 2013年 | 广东顺德 | 集成灶、燃气灶、家电 | 2% | 13 | 1.4 |
24 | 天门电器 | 2005年 | 广东珠海 | 集成灶、燃气灶、空调 | 1.8% | 12 | 1.3 |
25 | 邢台家电 | 2013年 | 山东青岛 | 集成灶、燃气灶、家电 | 1.6% | 11 | 1.2 |
26 | 寿光科技 | 2010年 | 广东惠州 | 集成灶、燃气灶、智能家居 | 1.4% | 10 | 1.1 |
27 | 美的置业 | 2004年 | 广东顺德 | 集成灶、燃气灶、房地产 | 1.2% | 9 | 1 |
28 | 天门地产 | 2005年 | 广东珠海 | 集成灶、燃气灶、房地产 | 1% | 8 | 0.9 |
29 | 承德地产 | 2007年 | 山东青岛 | 集成灶、燃气灶、房地产 | 0.8% | 7 | 0.8 |
30 | 寿光地产 | 2010年 | 广东惠州 | 集成灶、燃气灶、房地产 | 0.6% | 6 | 0.7 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...