排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(元) | 用户评分 | 钦州 | 缺点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | BCD-520WSA | 520 | 一级 | 5999 | 4.8 | 超大容量、智能变频、除菌保鲜 | 价格较高 |
2 | 美的 | BCD-501WKPZM | 501 | 一级 | 4999 | 4.7 | 静音运行、智能控温、双循环制冷 | 容量稍小 |
3 | 天门 | BCD-515WKPZM | 515 | 一级 | 5499 | 4.6 | 节能省电、宽带变频、智能除菌 | 外观设计一般 |
4 | 温岭 | BCD-520WKPZM | 520 | 一级 | 5299 | 4.5 | 超大容量、双循环制冷、智能变频 | 噪音稍大 |
5 | 滁州 | KA92NV60TI | 520 | 一级 | 6999 | 4.4 | 超大容量、无霜设计、智能变频 | 价格昂贵 |
6 | 绍兴 | KGN49LWEA | 490 | 一级 | 6499 | 4.3 | 节能省电、无霜设计、智能变频 | 容量稍小 |
7 | 寿光 | BCD-500WKPZM | 500 | 一级 | 4499 | 4.2 | 静音运行、智能变频、双循环制冷 | 外观设计一般 |
8 | 德州 | BCD-510WKPZM | 510 | 一级 | 4999 | 4.1 | 超大容量、双循环制冷、智能变频 | 噪音稍大 |
9 | 滁州 | WRS586FIHZ | 586 | 一级 | 5999 | 4.0 | 超大容量、无霜设计、智能变频 | 价格较高 |
10 | 铜川 | RT53K6340S8 | 530 | 一级 | 5499 | 3.9 | 静音运行、智能变频、双循环制冷 | 外观设计一般 |
11 | 包头 | GR-X247CQEZ | 247 | 一级 | 3999 | 3.8 | 节能省电、无霜设计、智能变频 | 容量较小 |
12 | 新余 | NR-F520TDW | 520 | 一级 | 5999 | 3.7 | 超大容量、无霜设计、智能变频 | 价格较高 |
13 | 温州 | GR-W520FZ | 520 | 一级 | 5499 | 3.6 | 静音运行、智能变频、双循环制冷 | 外观设计一般 |
14 | 邢台 | BCD-510WKPZM | 510 | 一级 | 4999 | 3.5 | 超大容量、双循环制冷、智能变频 | 噪音稍大 |
15 | 株洲 | BCD-500WKPZM | 500 | 一级 | 4499 | 3.4 | 静音运行、智能变频、双循环制冷 | 外观设计一般 |
16 | 盘锦 | BCD-510WKPZM | 510 | 一级 | 4999 | 3.3 | 超大容量、双循环制冷、智能变频 | 噪音稍大 |
17 | 扬州 | BCD-500WKPZM | 500 | 一级 | 4499 | 3.2 | 静音运行、智能变频、双循环制冷 | 外观设计一般 |
18 | 海安 | BCD-510WKPZM | 510 | 一级 | 4999 | 3.1 | 超大容量、双循环制冷、智能变频 | 噪音稍大 |
19 | 榆林 | BCD-500WKPZM | 500 | 一级 | 4499 | 3.0 | 静音运行、智能变频、双循环制冷 | 外观设计一般 |
20 | 龙岩 | BCD-510WKPZM | 510 | 一级 | 4999 | 2.9 | 超大容量、双循环制冷、智能变频 | 噪音稍大 |
21 | 吉林 | BCD-500WKPZM | 500 | 一级 | 4499 | 2.8 | 静音运行、智能变频、双循环制冷 | 外观设计一般 |
22 | 江阴 | BCD-510WKPZM | 510 | 一级 | 4999 | 2.7 | 超大容量、双循环制冷、智能变频 | 噪音稍大 |
23 | 惠普 | BCD-500WKPZM | 500 | 一级 | 4499 | 2.6 | 静音运行、智能变频、双循环制冷 | 外观设计一般 |
24 | 戴尔 | BCD-510WKPZM | 510 | 一级 | 4999 | 2.5 | 超大容量、双循环制冷、智能变频 | 噪音稍大 |
25 | 联想 | BCD-500WKPZM | 500 | 一级 | 4499 | 2.4 | 静音运行、智能变频、双循环制冷 | 外观设计一般 |
26 | 宏碁 | BCD-510WKPZM | 510 | 一级 | 4999 | 2.3 | 超大容量、双循环制冷、智能变频 | 噪音稍大 |
27 | 萧山 | BCD-500WKPZM | 500 | 一级 | 4499 | 2.2 | 静音运行、智能变频、双循环制冷 | 外观设计一般 |
28 | 神舟 | BCD-510WKPZM | 510 | 一级 | 4999 | 2.1 | 超大容量、双循环制冷、智能变频 | 噪音稍大 |
29 | 上饶同方 | BCD-500WKPZM | 500 | 一级 | 4499 | 2.0 | 静音运行、智能变频、双循环制冷 | 外观设计一般 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...