排名 | 防盗门钥匙锁品牌 | 品牌产地 | 防盗等级 | 钥匙类型 | 特点 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宜宾 | 德国 | C级 | 智能指纹锁 | 指纹识别、蓝牙解锁、远程控制 | 1500-3000 |
2 | 延安 | 美国 | B级 | 机械锁 | 双边齿设计、防撬防钻 | 500-1500 |
3 | 锁力士 | 中国 | C级 | 智能密码锁 | 密码解锁、感应解锁、双重验证 | 1200-2500 |
4 | 吉林 | 荷兰 | B级 | 电子锁 | 指纹识别、密码解锁、刷卡解锁 | 1000-2000 |
5 | 铜川 | 韩国 | C级 | 智能人脸识别锁 | 人脸识别、指纹识别、密码解锁 | 2000-4000 |
6 | 承德 | 中国 | B级 | 机械锁 | 防撬防钻、多重锁点 | 300-800 |
7 | 盐城 | 中国 | C级 | 智能指纹锁 | 指纹识别、密码解锁、手机远程控制 | 1300-2800 |
8 | 滁州 | 德国 | B级 | 电子锁 | 密码解锁、刷卡解锁、指纹识别 | 1200-2200 |
9 | 扬州 | 中国 | B级 | 机械锁 | 防撬防钻、多重锁点 | 250-700 |
10 | 寿光 | 中国 | C级 | 智能密码锁 | 密码解锁、指纹识别、感应解锁 | 1000-2000 |
11 | 美亚 | 中国 | B级 | 机械锁 | 防撬防钻、多重锁点 | 300-800 |
12 | 钦州 | 中国 | C级 | 智能指纹锁 | 指纹识别、密码解锁、手机远程控制 | 1400-3000 |
13 | 朗斯 | 中国 | B级 | 电子锁 | 密码解锁、刷卡解锁、指纹识别 | 1000-2000 |
14 | 江门 | 中国 | C级 | 智能人脸识别锁 | 人脸识别、指纹识别、密码解锁 | 2200-4500 |
15 | 四平 | 中国 | B级 | 智能指纹锁 | 指纹识别、密码解锁、手机远程控制 | 1000-2500 |
16 | 郑州 | 中国 | C级 | 智能密码锁 | 密码解锁、指纹识别、感应解锁 | 1200-2500 |
17 | 联想 | 中国 | B级 | 机械锁 | 防撬防钻、多重锁点 | 250-700 |
18 | 寿光 | 中国 | C级 | 智能指纹锁 | 指纹识别、密码解锁、手机远程控制 | 1500-3200 |
19 | 邢台 | 中国 | B级 | 电子锁 | 密码解锁、刷卡解锁、指纹识别 | 1000-2000 |
20 | 德州 | 中国 | C级 | 智能密码锁 | 密码解锁、指纹识别、感应解锁 | 1200-2500 |
21 | 天门 | 中国 | B级 | 机械锁 | 防撬防钻、多重锁点 | 300-800 |
22 | 株洲 | 中国 | C级 | 智能指纹锁 | 指纹识别、密码解锁、手机远程控制 | 1400-3000 |
23 | 铜川 | 韩国 | B级 | 电子锁 | 密码解锁、刷卡解锁、指纹识别 | 1000-2000 |
24 | 美的 | 中国 | C级 | 智能密码锁 | 密码解锁、指纹识别、感应解锁 | 1200-2500 |
25 | 承德 | 中国 | B级 | 机械锁 | 防撬防钻、多重锁点 | 300-800 |
26 | 寿光 | 中国 | C级 | 智能指纹锁 | 指纹识别、密码解锁、手机远程控制 | 1500-3200 |
27 | 吉林 | 荷兰 | B级 | 电子锁 | 密码解锁、刷卡解锁、指纹识别 | 1000-2000 |
28 | 宜宾 | 德国 | C级 | 智能密码锁 | 密码解锁、指纹识别、感应解锁 | 1200-2500 |
29 | 钦州 | 中国 | B级 | 机械锁 | 防撬防钻、多重锁点 | 300-800 |
30 | 美亚 | 中国 | C级 | 智能指纹锁 | 指纹识别、密码解锁、手机远程控制 | 1400-3000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...