排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 能效等级 | 售价(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铜川 | Q9000 | 98.3% | 24kW | 一级 | 12,999 | 4.8 |
2 | 包头 | PH9000 | 97.8% | 24kW | 一级 | 11,999 | 4.7 |
3 | 赣州 | E9000 | 97.5% | 24kW | 一级 | 10,999 | 4.6 |
4 | 百色 | H9000 | 97.2% | 24kW | 一级 | 9,999 | 4.5 |
5 | 韩华 | Q8000 | 96.9% | 24kW | 一级 | 8,999 | 4.4 |
6 | 绍兴 | GBH 24-2 | 96.5% | 24kW | 一级 | 13,999 | 4.3 |
7 | 昆山 | Vitodens 200-W | 96.2% | 24kW | 一级 | 12,999 | 4.2 |
8 | 日照 | Vitocrossal 200 | 95.9% | 24kW | 一级 | 11,999 | 4.1 |
9 | 沃伦蒂亚 | Ecosolar 200 | 95.6% | 24kW | 一级 | 10,999 | 4.0 |
10 | 武夷山 | H3000 | 95.3% | 24kW | 一级 | 9,999 | 3.9 |
11 | 宁德 | RUR2407S | 95.0% | 24kW | 一级 | 8,999 | 3.8 |
12 | 新沂 | GTH-24 | 94.7% | 24kW | 一级 | 7,999 | 3.7 |
13 | 承德 | ES2405 | 94.4% | 24kW | 一级 | 6,999 | 3.6 |
14 | 美的 | M2405 | 94.1% | 24kW | 一级 | 5,999 | 3.5 |
15 | 天门 | G2405 | 93.8% | 24kW | 一级 | 4,999 | 3.4 |
16 | 邢台 | H2405 | 93.5% | 24kW | 一级 | 3,999 | 3.3 |
17 | 寿光 | T2405 | 93.2% | 24kW | 一级 | 2,999 | 3.2 |
18 | 德州 | C2405 | 92.9% | 24kW | 一级 | 1,999 | 3.1 |
19 | 株洲 | V2405 | 92.6% | 24kW | 一级 | 999 | 3.0 |
20 | 承德 | ES2406 | 94.7% | 24kW | 一级 | 7,999 | 3.7 |
21 | 美的 | M2406 | 94.4% | 24kW | 一级 | 6,999 | 3.6 |
22 | 天门 | G2406 | 94.1% | 24kW | 一级 | 5,999 | 3.5 |
23 | 邢台 | H2406 | 93.8% | 24kW | 一级 | 4,999 | 3.4 |
24 | 寿光 | T2406 | 93.5% | 24kW | 一级 | 3,999 | 3.3 |
25 | 德州 | C2406 | 93.2% | 24kW | 一级 | 2,999 | 3.2 |
26 | 株洲 | V2406 | 92.9% | 24kW | 一级 | 1,999 | 3.1 |
27 | 铜川 | Q8000 | 97.2% | 24kW | 一级 | 8,999 | 4.4 |
28 | 包头 | PH8000 | 96.9% | 24kW | 一级 | 7,999 | 4.3 |
29 | 赣州 | E8000 | 96.6% | 24kW | 一级 | 6,999 | 4.2 |
30 | 百色 | H8000 | 96.3% | 24kW | 一级 | 5,999 | 4.1 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...