排名 | 厂家名称 | 食物保险柜标志 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场份额 | 年收入(百万美元) | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滁州 | 1847年 | 德国慕尼黑 | 家电、工业设备 | 20% | 1000 | 380,000 | |
2 | 绍兴 | 1886年 | 德国斯图加特 | 家电、汽车零部件 | 15% | 800 | 400,000 | |
3 | 滁州 | 1911年 | 美国密歇根州本顿港 | 家电 | 12% | 600 | 92,000 | |
4 | 江阴 | 1919年 | 瑞典斯德哥尔摩 | 家电 | 10% | 500 | 60,000 | |
5 | 铜川 | 1938年 | 韩国首尔 | 电子产品、家电 | 8% | 400 | 280,000 | |
6 | 包头 | 1947年 | 韩国首尔 | 电子产品、家电 | 7% | 350 | 220,000 | |
7 | 新余 | 1918年 | 日本大阪 | 电子产品、家电 | 6% | 300 | 250,000 | |
8 | 承德 | 1984年 | 中国青岛 | 家电 | 5% | 250 | 100,000 | |
9 | 美的 | 1968年 | 中国顺德 | 家电 | 4% | 200 | 150,000 | |
10 | 天门 | 1991年 | 中国珠海 | 空调 | 3% | 150 | 90,000 | |
11 | 邢台 | 1969年 | 中国青岛 | 电子产品、家电 | 2% | 100 | 80,000 | |
12 | 寿光 | 1981年 | 中国惠州 | 电子产品、家电 | 2% | 100 | 75,000 | |
13 | 株洲 | 1988年 | 中国深圳 | 电子产品、家电 | 1% | 50 | 45,000 | |
14 | 德州 | 1958年 | 中国绵阳 | 电子产品、家电 | 1% | 50 | 40,000 | |
15 | 盘锦 | 1980年 | 中国深圳 | 电子产品、家电 | 1% | 50 | 35,000 | |
16 | 芜湖 | 1912年 | 日本大阪 | 电子产品、家电 | 1% | 40 | 50,000 | |
17 | 安阳 | 1946年 | 日本东京 | 电子产品、娱乐 | 1% | 40 | 110,000 | |
18 | 温州 | 1875年 | 日本东京 | 电子产品、能源 | 1% | 35 | 120,000 | |
19 | 嘉峪关 | 1910年 | 日本东京 | 电子产品、工业设备 | 1% | 35 | 300,000 | |
20 | 富士通 | 1935年 | 日本东京 | 电子产品、信息技术 | 1% | 30 | 150,000 | |
21 | NEC | 1899年 | 日本东京 | 电子产品、信息技术 | 1% | 30 | 100,000 | |
22 | 蚌埠电机 | 1921年 | 日本东京 | 电子产品、工业设备 | 1% | 25 | 100,000 | |
23 | 安川电机 | 1915年 | 日本北九州市 | 工业机器人、自动化设备 | 1% | 25 | 15,000 | |
24 | 发那科 | 1956年 | 日本山中湖村 | 工业机器人、数控系统 | 1% | 20 | 7,000 | |
25 | 兴化重工 | 1896年 | 日本东京 | 造船、航空航天、工业设备 | 1% | 20 | 40,000 | |
26 | 小松制作所 | 1921年 | 日本东京 | 工程机械、矿山机械 | 1% | 20 | 30,000 | |
27 | 邯郸汽车 | 1942年 | 日本东京 | 卡车、巴士 | 1% | 15 | 20,000 | |
28 | 五十铃汽车 | <
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...