排名 | 品牌 | 型号 | 加热面积(平方米) | 功率(千瓦) | 燃料类型 | 售价(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅州 | H200 | 100-150 | 6 | 木颗粒 | 5999 | 4.8 |
2 | 舟山美 | E300 | 120-180 | 8 | 木颗粒 | 6999 | 4.7 |
3 | 比亚迪 | B300 | 100-150 | 6 | 木颗粒 | 5299 | 4.6 |
4 | 爱普生 | A200 | 80-120 | 5 | 木颗粒 | 4999 | 4.5 |
5 | 承德 | H300 | 120-180 | 8 | 木颗粒 | 6499 | 4.4 |
6 | 天门 | G200 | 80-120 | 5 | 木颗粒 | 4599 | 4.3 |
7 | 扬州 | O200 | 100-150 | 6 | 木颗粒 | 5499 | 4.2 |
8 | 美的 | M200 | 80-120 | 5 | 木颗粒 | 4899 | 4.1 |
9 | 德州 | C200 | 100-150 | 6 | 木颗粒 | 5699 | 4.0 |
10 | 寿光 | T200 | 80-120 | 5 | 木颗粒 | 4499 | 3.9 |
11 | 邢台 | H100 | 60-80 | 4 | 木颗粒 | 3999 | 3.8 |
12 | 盘锦 | K100 | 60-80 | 4 | 木颗粒 | 3699 | 3.7 |
13 | 株洲 | C100 | 60-80 | 4 | 木颗粒 | 3499 | 3.6 |
14 | 德州 | C300 | 120-180 | 8 | 木颗粒 | 6299 | 3.5 |
15 | 寿光 | T300 | 120-180 | 8 | 木颗粒 | 6099 | 3.4 |
16 | 邢台 | H200 | 100-150 | 6 | 木颗粒 | 5899 | 3.3 |
17 | 盘锦 | K200 | 100-150 | 6 | 木颗粒 | 5599 | 3.2 |
18 | 株洲 | C200 | 100-150 | 6 | 木颗粒 | 5399 | 3.1 |
19 | 德州 | C400 | 150-200 | 10 | 木颗粒 | 7999 | 3.0 |
20 | 寿光 | T400 | 150-200 | 10 | 木颗粒 | 7799 | 2.9 |
21 | 邢台 | H300 | 150-200 | 10 | 木颗粒 | 7599 | 2.8 |
22 | 盘锦 | K300 | 150-200 | 10 | 木颗粒 | 7399 | 2.7 |
23 | 株洲 | C300 | 150-200 | 10 | 木颗粒 | 7199 | 2.6 |
24 | 德州 | C500 | 200-250 | 12 | 木颗粒 | 9999 | 2.5 |
25 | 寿光 | T500 | 200-250 | 12 | 木颗粒 | 9799 | 2.4 |
26 | 邢台 | H400 | 200-250 | 12 | 木颗粒 | 9599 | 2.3 |
27 | 盘锦 | K400 | 200-250 | 12 | 木颗粒 | 9399 | 2.2 |
28 | 株洲 | C400 | 200-250 | 12 | 木颗粒 | 9199 | 2.1 |
29 | 德州 | C600 | 250-300 | 14 | 木颗粒 | 11999 | 2.0 |
30 | 寿光 | T600 | 250-300 | 14 | 木颗粒 | 11799 | 1.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...