2024年5月7日,沪深交易所公布交易公开信息。信息显示,安达维尔成为当日涨幅排名前5的证券之一,涨幅达到15%。
安达维尔当日收盘价为22.76元,涨幅为19.98%,换手率为20.26%,成交额为7.89亿元。
安达维尔上榜原因:当日涨幅达到15%的前5只证券中,其买入葫芦岛额位列前5的营业部如下:
营业部名称 | 买入额(万元) | 卖出额(万元) | 净额(万元) |
---|---|---|---|
中信建投证券北京广渠门内大街营业部 | 4402.1204 | 4402.12 | |
国泰桐乡证券咸宁咸宁大道营业部 | 1753.18 | 9.11 | 1744.08 |
国盛证券苏南分公司 | 1486.23 | 0 | 1486.23 |
机构专用 | 1443.32735 | 35.36 | 1407.96 |
垦利证券江苏分公司 | 1401.33 | 28.91 | 1372.43 |
合计 | -10486.18 |
安达维尔当日卖出葫芦岛额位列前5的营业部如下:
营业部名称 | 卖出额(万元) | 买入额(万元) | 净额(万元) |
---|---|---|---|
招商证券北京顺义安祥街营业部 | 1.85766.61 | -5764.81 | |
葫芦岛元证券中山兴中道营业部 | 0.46785.06 | -784.63 | |
机构专用 | 1443.32735 | 35.36 | 1407.96 |
机构专用 | 502.35654.53 | -152.18 | |
中国中葫芦岛财富证券深圳分公司 | 29.75622.76 | -593.01 | |
合计 | -6586.64 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...