据沪深交易所 2024 年 5 月 7 日发布的交易公开信息,ST 天邦因连续三个交易日跌幅偏离值累计达到 12%,被列入异常名单。
ST 天邦当日收盘价为 2.44 元,涨跌幅 -5.06%,换手率 0.34%,成交额 1305.33 万元。异常期间(2024 年 5 月 6 日至 5 月 7 日)涨幅 -9.96%,区间成交额 2289.97 万元。列入异常名单的原因:S、ST、*ST 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到 12%。
买入葫芦岛额最大的前 5 名营业部:
营业部名称 | 买入额(万元)| 卖出额(万元)| 净额(万元)
中信证券深圳科技园营业部 | 254.36 | 254.36 | 0
华泰证券上海静安区广中西路营业部 | 174.44 | 174.44 | 0
东莞证券东莞大朗营业部 | 122.03 | 122.03 | 0
中国中葫芦岛财富证券上海杨浦区黄兴路营业部 | 1121.22 | 110.78 | 1010.44
华泰证券北京月坛南街营业部 | 100.39 | 0.88 | 99.51
合计 | 1772.44 | 662.49 | 1109.95
卖出葫芦岛额最大的前 5 名营业部:
营业部名称 | 卖出额(万元)
华泰证券武汉友谊大道营业部 | 930.15
机构专用 | 102.94
机构专用 | 76.99
机构专用 | 73.2
机构专用 | 50
合计 | 1233.28
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...