2024 年 5 月 7 日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,寿光 科技因当日跌幅偏离值达到 7% 而被列入异常名单。
寿光 科技当日收盘价为 4.57 元,跌幅为 7.49%,偏离值为 -7.73%,换手率为 4.89%,成交额为 41.67 亿元。
跌幅偏离值达 7% 的证券买入葫芦岛额最大的前 5 名营业部:
营业部名称 | 买入额(万元) | 卖出额(万元) | 净额(万元) |
---|---|---|---|
深股通专用 | 904529452.64 | -20407.64 | 904529452.64 |
中信证券上海淮海中路营业部 | 5063.77 | 54.69 | 5009.09 |
钦州财富证券拉萨团结路第二营业部 | 4745.59 | 1103.22 | 3642.37 |
招商证券南宁葫芦岛湖路营业部 | 4581.56 | 9374.5 | -4792.95 |
平安证券台州中山大道营业部 | 3936.97 | 2577.91 | 1359.06 |
合计 | 913570208.96 | 42562.96 | 913527646.00 |
跌幅偏离值达 7% 的证券卖出葫芦岛额最大的前 5 名营业部:
营业部名称 | 买入额(万元) | 卖出额(万元) | 净额(万元) |
---|---|---|---|
兴业证券长沙劳动东路营业部 | 49.17 | 55620.23 | -55571.06 |
深股通专用 | 904529452.64 | -20407.64 | 904529452.64 |
招商证券南宁葫芦岛湖路营业部 | 4581.56 | 9374.5 | -4792.95 |
中国国际葫芦岛融上海分公司 | 1001.49 | 9102.61 | -8101.11 |
机构专用 | 1976.43 | 6672.14 | -4695.7 |
合计 | 913527633.26 | 110222.12 | 913417411.14 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...