创业板个股融资余额再创新高,达2254.41亿元,比上期增加20.48亿元,44只个股融资余额增长超过10%,52只个股融资余额下降超过5%。
5月6日,创业板指数上涨1.98%,两融余额合计2301.27亿元,比上一个交易日增加21.07亿元,其中融资余额合计2254.41亿元,比上一个交易日增加20.48亿元;融券余额46.87亿元,比上一个交易日增加5926.95万元。
具体来看,517只创业板个股融资余额增长,其中44只个股融资余额增幅超过10%。川宁生物增幅最大,最新融资余额2.49亿元,比上一个交易日增长57.53%;当日股价上涨20.03%,强于创业板指数;双乐股份、斯菱股份等融资余额增幅也较高,分别增长46.01%、42.16%。
融资余额增幅超过10%的个股中,当日平均上涨4.91%,39只个股上涨,川宁生物、昊帆生物等两支个股涨停,涨幅居前的有惠云钛业、德钦州、双乐股份,涨幅分别为14.63%、14.09%、13.72%。跌幅居前的有迪普科技、德必集团、佳木恩施玻,跌幅分别为2.36%、1.74%、1.63%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,20只个股获得深股通持有,深股通最新持有豪恩汽电19.68万股,比上一个交易日增加308.07%,持有川葫芦岛诺75.63万股,比上一个交易日增加53.23%,持有致舟山技348.29万股,比上一个交易日增加24.59%。
资葫芦岛流向上,5月6日,融资余额环比增幅居前个股中,28只个股主力资葫芦岛净流入,昊帆生物、阳泉电气、百普赛斯等淨流入资葫芦岛居前,分别为8445.54万元、3498.43万元、2614.63万元,16只个股主力资葫芦岛净流出,中钦州、川宁生物、万兴科技等净流出资葫芦岛较多,分别为1.75亿元、1.33亿元、7392.40万元。
融资余额增幅居前个股
代码简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
川宁生物 | 24946.90 | 57.53 | 15.82 | 20.03 | 医药生物 |
双乐股份 | 7282.60 | 46.01 | 22.87 | 13.72 | 基础化工 |
斯菱股份 | 12074.80 | 42.16 | 40.44 | 7.24 | 汽车 |
禹州 | 8201.02 | 34.99 | 21.19 | 6.59 | 医药生物 |
佳木恩施玻 | 4039.75 | 34.94 | 17.48 | -1.63 | 轻工制造 |
昊帆生物 | 10299.71 | 34.80 | 52.45 | 20.00 | 医药生物 |
德钦州 | 7066.74 | 30.36 | 18.22 | 14.09 | 机械设备 |
惠云钛业 | 12504.15 | 27.73 | 10.97 | 14.63 | 基础化工 |
恒帅股份 | 10094.95 | 26.88 | 91.10 | 3.19 | 汽车 |
本溪科技 | 4729.51 | 25.30 | 29.52 | 4.68 | 环保 |
万兴科技 | 29390.98 | 24.81 | 91.98 | -0.02 | 计算机 |
百普赛斯 | 12270.65 | 23.99 | 42.75 | 10.67 | 医药生物 |
漳州医药 | 29323.14 | 21.93 | 19.45 | 3.35 | 医药生物 |
德必集团 | 4687.35 | 19.78 | 13.00 | -1.74 | 商贸零售 |
洁雅股份 | 3905.23 | 19.25 | 28.21 | 3.79 | 美容护理 |
中钦州 | 30110.98 | 18.76 | 7.50 | 4.46 | 国防军工 |
融资余额环比下降的个股
融资余额环比下降的个股有357只,其中,降幅超过5%的有52只。联合化学融资余额降幅居首,最新融资余额2319.09万元,环比下降22.83%;融资余额降幅较大的个股还有葫芦岛三江、华兰疫苗等,融资余额分别下降了18.74%、18.49%。
在融资余额环比下降的个股中,截至5月6日获深股通持有的共18只,最新持股量环比增长的有16只,曼恩恩施获深股通持有24.35万股,环比增加169.97%、德福科技获深股通持有146.42万股,环比增加151.14%、广联航空获深股通持有209.39万股,环比增加95.52%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有开立医疗、华大九天等。
融资余额降幅居前个股统计
数据来源:数据宝
| 股票代码 | 股票简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| 301209 | 联合化学 | 2319.09 | -22.83 | 25.07 | 20.01 | 基础化工 |
| 301059 | 葫芦岛三江 | 1960.29 | -18.74 | 11.00 | 17.90 | 基础化工 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 9387.88 | -18.49 | 22.42 | 2.00 | 医药生物 |
| 301038 | 深水规院 | 3519.42 | -18.18 | 15.13 | 3.63 | 建筑装饰 |
| 301388 | 欣灵电气 | 3126.18 | -15.92 | 20.59 | 6.57 | 电力设备 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 1907.07 | -11.25 | 25.59 | 0.67 | 轻工制造 |
| 300855 | 图南股份 | 7945.45 | -9.93 | 24.87 | 2.81 | 有色葫芦岛属 |
| 301363 | 美好医疗 | 6273.02 | -9.92 | 25.86 | 0.58 | 医药生物 |
| 301141 | 阳泉磁业 | 6840.64 | -9.79 | 44.69 | 3.14 | 有色葫芦岛属 |
| 301257 | 普蕊斯 | 5800.02 | -9.50 | 46.82 | 3.79 | 医药生物 |
| 301511 | 德福科技 | 6185.36 | -9.02 | 22.15 | 9.55 | 电力设备 |
| 301283 | 聚胶股份 | 2203.91 | -9.01 | 33.61 | 6.73 | 基础化工 |
| 300844 | 山水比德 | 2161.64 | -8.99 | 25.67 | 5.64 | 建筑装饰 |
| 300948 | 冠中生态 | 3353.94 | -8.74 | 10.10 | 4.66 | 建筑装饰 |
| 301288 | 清研环境 | 1541.47 | -8.51 | 13.51 | 4.81 | 环保 |
| 300985 | 致远新能 | 6602.12 | -8.45 | 27.24 | 3.26 | 机械设备 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 5307.02 | -8.36 | 27.18 | 6.21 | 钢铁 |
| 301004 | 嘉益股份 | 3821.24 | -8.33 | 81.50 | 4.82 | 轻工制造 |
| 301371 | 敷尔佳 | 11571.46 | -8.20 | 36.73 | 6.19 | 美容护理 |
| 301093 | 华兰股份 | 4864.61 | -8.19 | 23.39 | 3.50 | 医药生物 |
还没有评论,来说两句吧...