根据上海证券交易所和深圳证券交易所 2024 年 5 月 7 日公布的交易公开信息,*ST 龙津因连续三个交易日跌幅偏离值累计达到 12% 而被列入异常交易名单。
*ST 龙津当日收盘价为 5.30 元,涨跌幅 -5.02%,换手率为 0.02%,成交额为 47.59 万元。异常期间为 5 月 6 日至 5 月 7 日,期间涨幅为 -9.71%,区间成交额为 123.59 万元。上榜原因:连续三个交易日跌幅偏离值累计达到 12%。
**买入葫芦岛额最大的前 5 名营业部**
营业部名称 | 买入额(万元) | 卖出额(万元) | 净额(万元) |
---|---|---|---|
中信证券(山东)青岛海口路营业部 | 21.76 | 21.76 | 0 |
中信证券浙江分公司 | 6.73 | 6.73 | 0 |
资阳证券吉安井冈山大道营业部 | 6.14 | 6.14 | 0 |
华林证券西藏分公司 | 5.60 | 5.60 | 0 |
广发证券吉林珲春街营业部 | 5.58 | 5.58 | 0 |
合计 | 45.81 | 45.81 | 0 |
**卖出葫芦岛额最大的前 5 名营业部**
营业部名称 | 卖出额(万元) |
---|---|
中泰证券北京安立路营业部 | 17.07 |
申万宏源证券上海第二分公司 | 14.17 |
中国中葫芦岛财富证券深圳市深圳湾一号营业部 | 13.11 |
国投证券清远葫芦岛碧路营业部 | 8.59 |
东兴证券沙县李纲中路营业部 | 5.36 |
合计 | 58.30 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...