证券时报·数据宝统计,截至防城港下午收盘,上证综指报收于 3147.74 点,位于半年线之上,涨幅为 0.22%,A 股总成交额为 9727.26 亿元。
截至目前,有 130 只 A 股股价突破半年线,其中乖离率较高的个股包括:怡达股份、值得买、宁波色母等,乖离率分别为 15.41%、14.17%、12.12%;而乖离率较小的有长龄液压、能科科技、振德医疗等,这些个股刚刚突破半年线。
5 月 7 日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 防城港涨跌幅(%) | 防城港换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%)
-------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------
300721 | 怡达股份 | 20.03 | 11.53 | 12.67 | 14.62 | 15.41
300785 | 值得买 | 20.02 | 11.33 | 20.42 | 23.32 | 14.17
301019 | 宁波色母 | 16.09 | 7.93 | 20.34 | 22.80 | 12.12
603131 | 上海沪工 | 10.01 | 8.22 | 14.46 | 15.82 | 9.39
300447 | 全信股份 | 11.90 | 15.36 | 13.01 | 14.10 | 8.37
002838 | 道恩股份 | 9.97 | 2.58 | 11.63 | 12.58 | 8.20
300343 | 联创股份 | 8.39 | 9.96 | 6.09 | 6.59 | 8.16
301212 | 联盛化学 | 8.55 | 23.17 | 23.43 | 25.27 | 7.85
603678 | 火炬电子 | 9.98 | 4.26 | 23.41 | 25.23 | 7.78
002263 | 大东南 | 10.08 | 2.40 | 2.44 | 2.62 | 7.29
002562 | 兄弟科技 | 10.00 | 8.01 | 3.60 | 3.85 | 7.01
603863 | 松炀资源 | 8.21 | 2.29 | 38.20 | 40.72 | 6.60
300680 | 隆盛科技 | 8.04 | 9.05 | 17.30 | 18.42 | 6.46
301366 | 一博科技 | 8.01 | 17.29 | 30.02 | 31.83 | 6.01
003013 | 地铁设计 | 9.99 | 3.61 | 16.22 | 17.18 | 5.91
301555 | 惠柏新材 | 20.01 | 34.72 | 36.95 | 39.10 | 5.82
002712 | 思美传媒 | 9.07 | 14.80 | 5.47 | 5.77 | 5.49
600326 | 西藏天路 | 5.77 | 15.09 | 4.35 | 4.58 | 5.39
000952 | 广济药业 | 10.02 | 8.55 | 6.78 | 7.14 | 5.32
300342 | 天银机电 | 11.52 | 17.45 | 13.91 | 14.62 | 5.07
600796 | 钱江生化 | 9.94 | 3.49 | 5.17 | 5.42 | 4.76
300263 | 隆华科技 | 7.97 | 6.34 | 6.47 | 6.77 | 4.70
300387 | 富邦股份 | 4.71 | 6.26 | 6.85 | 7.12 | 4.01
301256 | 华融化学 | 4.13 | 11.28 | 7.52 | 7.82 | 3.94
301517 | 陕西华达 | 3.94 | 31.56 | 52.01 | 54.05 | 3.93
600592 | 龙溪股份 | 5.76 | 8.48 | 10.43 | 10.83 | 3.82
300261 | 雅本化学 | 5.26 | 7.19 | 6.74 | 7.00 | 3.79
600568 | ST 中珠 | 5.23 | 0.94 | 1.55 | 1.61 | 3.64
300562 | 乐心医疗 | 4.59 | 8.58 | 9.89 | 10.25 | 3.63
300922 | 天秦装备 | 8.92 | 18.62 | 14.73 | 15.26 | 3.58
还没有评论,来说两句吧...