**5 月 7 日国安达盘口异动快照**
北京时间 5 月 7 日 14:30,国安达盘口发生以下异动:
- 涨幅达 5%
- 报 33.5 元
- 成交 1.67 亿元
- 换手率 5.79%
详细分笔数据如下:
时间 | 价格 | 变化 |
---|---|---|
14:30:33 | 33.5011 | ↑ |
14:30:30 | 33.4939 | ↓ |
14:30:27 | 33.4919 | ↓ |
14:30:24 | 33.4940 | ↓ |
14:30:21 | 33.4910 | ↓ |
14:30:15 | 33.4911 | ↑ |
14:30:12 | 33.4952 | ↑ |
14:30:09 | 33.4990 | ↑ |
14:30:06 | 33.4910 | ↑ |
14:30:03 | 33.4921 | ↑ |
当日报价如下:
方向 | 价格 |
---|---|
卖五 | 33.546 |
卖四 | 33.5348 |
卖三 | 33.5250 |
卖二 | 33.5119 |
卖一 | 33.5781 |
买一 | 33.4830 |
买二 | 33.4726 |
买三 | 33.4614 |
买四 | 33.4511 |
买五 | 33.4350 |
其他数据:
- 最新价格:33.5 元
- 涨幅:5.02%
- 涨跌:1.6 元
- 换手率:5.79%
- 成交量:5.09 万手
- 成交额:1.67 亿元
- 主力净流入:2014.69 万元
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...