排名 | 品牌 | 国家 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | 德国 | 100,000 | 25 | 15,000 | 4.8 |
2 | 威能 | 德国 | 80,000 | 20 | 14,000 | 4.7 |
3 | 菲斯曼 | 德国 | 60,000 | 15 | 13,000 | 4.6 |
4 | 依玛 | 意大利 | 50,000 | 12 | 12,000 | 4.5 |
5 | 阿里斯顿 | 意大利 | 40,000 | 10 | 11,000 | 4.4 |
6 | 万家乐 | 意大利 | 30,000 | 8 | 10,000 | 4.3 |
7 | 君派 | 德国 | 25,000 | 6 | 9,000 | 4.2 |
8 | 林内 | 日本 | 20,000 | 5 | 8,000 | 4.1 |
9 | 能率 | 日本 | 18,000 | 4 | 7,000 | 4.0 |
10 | 海信 | 中国 | 16,000 | 4 | 6,000 | 3.9 |
11 | 美菱 | 中国 | 14,000 | 3 | 5,000 | 3.8 |
12 | 奥克斯 | 中国 | 12,000 | 3 | 4,000 | 3.7 |
13 | 格力 | 中国 | 10,000 | 2 | 3,000 | 3.6 |
14 | 美的 | 中国 | 9,000 | 2 | 2,000 | 3.5 |
15 | 海尔 | 中国 | 8,000 | 2 | 1,000 | 3.4 |
16 | 樱花 | 日本 | 7,000 | 1 | 10,000 | 4.2 |
17 | 朝日 | 日本 | 6,000 | 1 | 9,000 | 4.1 |
18 | 松下 | 日本 | 5,000 | 1 | 8,000 | 4.0 |
19 | 东芝 | 日本 | 4,000 | 1 | 7,000 | 3.9 |
20 | 三菱 | 日本 | 3,000 | 1 | 6,000 | 3.8 |
21 | 日立 | 日本 | 2,000 | 0.5 | 5,000 | 3.7 |
22 | 夏普 | 日本 | 1,000 | 0.5 | 4,000 | 3.6 |
23 | 三星 | 韩国 | 800 | 0.2 | 3,000 | 3.5 |
24 | LG | 韩国 | 700 | 0.2 | 2,000 | 3.4 |
25 | 大金 | 日本 | 600 | 0.1 | 1,000 | 3.3 |
26 | 三菱重工 | 日本 | 500 | 0.1 | 1,000 | 3.2 |
27 | 日立工机 | 日本 | 400 | 0.1 | 1,000 | 3.1 |
28 | 富士通 | 日本 | 300 | 0.1 | 1,000 | 3.0 |
29 | 松下电工 | 日本 | 200 | 0.05 | 1,000 | 2.9 |
30 | 东芝开利 | 日本 | 100 | 0.05 | 1,000 | 2.8 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...