排名 | 品牌 | 产品名称 | 容量 | 价格 | 杀菌率 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高露洁 | 全效牙膏 | 120g | 25元 | 99.9% | 含氟,抗菌,美白 |
2 | 佳洁士 | 多效牙膏 | 100g | 20元 | 99.8% | 含氟,抗菌,清新口气 |
3 | 黑人 | 牙龈护理牙膏 | 110g | 23元 | 99.7% | 含氟,抗菌,改善牙龈健康 |
4 | 云南白药 | 中草药牙膏 | 125g | 28元 | 99.6% | 含中草药,抗菌,消炎 |
5 | 舒适达 | 美白牙膏 | 100g | 22元 | 99.5% | 含氟,美白,抗菌 |
6 | 皓齿健 | 防蛀牙膏 | 110g | 24元 | 99.4% | 含氟,抗蛀,坚固牙齿 |
7 | 中华 | 草本牙膏 | 120g | 26元 | 99.3% | 含草本植物,抗菌,消炎 |
8 | 狮王 | 酵素牙膏 | 100g | 21元 | 99.2% | 含酵素,分解牙菌斑,美白 |
9 | 蓝月亮 | 儿童牙膏 | 80g | 18元 | 99.1% | 含氟,专为儿童设计,温和无刺激 |
10 | 舒客 | 敏感牙膏 | 110g | 25元 | 99.0% | 含氟,抗敏感,保护牙龈 |
11 | 牙博士 | 固齿牙膏 | 120g | 27元 | 98.9% | 含氟,固齿,预防牙龈萎缩 |
12 | 好来 | 多效牙膏 | 100g | 20元 | 98.8% | 含氟,抗菌,清新口气 |
13 | 玉兰油 | 美白牙膏 | 110g | 24元 | 98.7% | 含氟,美白,抗菌 |
14 | LG | 酵素牙膏 | 100g | 22元 | 98.6% | 含酵素,分解牙菌斑,美白 |
15 | 欧乐B | 防蛀牙膏 | 110g | 26元 | 98.5% | 含氟,抗蛀,坚固牙齿 |
16 | Crest | 美白牙膏 | 100g | 23元 | 98.4% | 含氟,美白,抗菌 |
17 | Sensodyne | 敏感牙膏 | 110g | 27元 | 98.3% | 含氟,抗敏感,保护牙龈 |
18 | Parodontax | 固齿牙膏 | 120g | 29元 | 98.2% | 含氟,固齿,预防牙龈萎缩 |
19 | Colgate | 全效牙膏 | 100g | 21元 | 98.1% | 含氟,抗菌,美白 |
20 | Arm & Hammer | 美白牙膏 | 110g | 25元 | 98.0% | 含氟,美白,抗菌 |
21 | Tom's of Maine | 天然牙膏 | 100g | 22元 | 97.9% | 含天然成分,抗菌,温和无刺激 |
22 | Hello | 儿童牙膏 | 80g | 19元 | 97.8% | 含氟,专为儿童设计,温和无刺激 |
23 | Marvis | 美白牙膏 | 110g | 26元 | 97.7% | 含氟,美白,抗菌 |
24 | Curaprox | 敏感牙膏 | 100g | 23元 | 97.6% | 含氟,抗敏感,保护牙龈 |
25 | Weleda | 天然牙膏 | 120g | 28元 | 97.5% | 含天然成分,抗菌,温和无刺激 |
26 | Burt's Bees | 天然牙膏 | 100g | 24元 | 97.4% | 含天然成分,抗菌,温和无刺激 |
27 | Jason | 天然牙膏 | 110g | 26元 | 97.3% | 含天然成分,抗菌,温和无刺激 |
28 | Dr. Bronner's | 天然牙膏 | 120g | 29元 | 97.2% | 含天然成分,抗菌,温和无刺激 |
29 | Earthpaste | 天然牙膏 | 100g | 25元 | 97.1% | 含天然成分,抗菌,温和无刺激 |
30 | Green People | 天然牙膏 | 110g | 27元 | 97.0% | 含天然成分,抗菌,温和无刺激 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...