排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主营产品 | 消毒技术 | 市场份额 | 年销售额 | 用户评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 1984 | 青岛 | 冰箱、洗衣机、空调、消毒柜 | 红外线+紫外线 | 30% | 1000亿元 | 4.8分 |
2 | 美的 | 1968 | 佛山 | 冰箱、空调、洗衣机、消毒柜 | 红外线+臭氧 | 25% | 800亿元 | 4.7分 |
3 | 格力 | 1991 | 珠海 | 空调、冰箱、洗衣机、消毒柜 | 红外线+热风 | 20% | 700亿元 | 4.6分 |
4 | 老板 | 1978 | 杭州 | 油烟机、灶具、消毒柜 | 红外线+微波 | 15% | 500亿元 | 4.5分 |
5 | 方太 | 1996 | 杭州 | 油烟机、灶具、消毒柜 | 红外线+紫外线 | 10% | 400亿元 | 4.4分 |
6 | 华帝 | 1992 | 顺德 | 燃气灶、热水器、消毒柜 | 红外线+臭氧 | 8% | 300亿元 | 4.3分 |
7 | 西门子 | 1847 | 德国慕尼黑 | 家电、医疗器械、交通运输 | 红外线+热风 | 6% | 200亿元 | 4.2分 |
8 | 松下 | 1918 | 日本大阪 | 家电、电子产品、半导体 | 红外线+紫外线 | 5% | 150亿元 | 4.1分 |
9 | 惠而浦 | 1911 | 美国密歇根州 | 家电、电子产品 | 红外线+臭氧 | 4% | 100亿元 | 4.0分 |
10 | 伊莱克斯 | 1919 | 瑞典斯德哥尔摩 | 家电、电子产品 | 红外线+热风 | 3% | 80亿元 | 3.9分 |
11 | 樱花 | 1978 | 宁波 | 油烟机、灶具、消毒柜 | 红外线+微波 | 2% | 60亿元 | 3.8分 |
12 | 帅康 | 1984 | 杭州 | 燃气灶、热水器、消毒柜 | 红外线+臭氧 | 2% | 50亿元 | 3.7分 |
13 | 九阳 | 1994 | 宁波 | 豆浆机、榨汁机、消毒柜 | 红外线+紫外线 | 1% | 40亿元 | 3.6分 |
14 | 苏泊尔 | 1994 | 杭州 | 炊具、小家电、消毒柜 | 红外线+热风 | 1% | 30亿元 | 3.5分 |
15 | 小熊 | 2006 | 顺德 | 小家电、厨房电器、消毒柜 | 红外线+微波 | 1% | 20亿元 | 3.4分 |
16 | 美的安得 | 2005 | 佛山 | 空调、冰箱、洗衣机、消毒柜 | 红外线+臭氧 | 1% | 15亿元 | 3.3分 |
17 | 科龙 | 1984 | 顺德 | 冰箱、空调、洗衣机、消毒柜 | 红外线+热风 | 1% | 10亿元 | 3.2分 |
18 | 新飞 | 1984 | 合肥 | 冰箱、空调、洗衣机、消毒柜 | 红外线+紫外线 | 1% | 8亿元 | 3.1分 |
19 | 容声 | 1984 | 青岛 | 冰箱、空调、洗衣机、消毒柜 | 红外线+臭氧 | 1% | 6亿元 | 3.0分 |
20 | 长虹 | 1958 | 绵阳 | 电视机、冰箱、空调、消毒柜 | 红外线+热风 | 1% | 5亿元 | 2.9分 |
21 | TCL | 1981 | 惠州 | 电视机、手机、冰箱、消毒柜 | 红外线+紫外线 | 1% | 4亿元 | 2.8分 |
22 | 海信 | 1969 | 青岛 | 电视机、冰箱、空调、消毒柜 | 红外线+臭氧 | 1% | 3亿元 | 2.7分 |
23 | 康佳 | 1980 | 深圳 | 电视机、手机、冰箱、消毒柜 | 红外线+热风 | 1% | 2亿元 | 2.6分 |
24 | 创维 | 1988 | 深圳 | 电视机、冰箱、空调、消毒柜 | 红外线+紫外线 | 1% | 1亿元 | 2.5分 |
25 | 夏普 | 1912 | 日本大阪 | 电视机、冰箱、空调、消毒柜 | 红外线+臭氧 | 1% | 8000万元 | 2.4分 |
26 | 索尼 | 1946 | 日本东京 | 电子产品、家电、娱乐 | 红外线+热风 | 1% | 7000万元 | 2.3分 |
27 | 三星 | 1938 | 韩国首尔 | 电子产品、家电、手机 | 红外线+紫外线 | 1% | 6000万元 | 2.2分 |
28 | LG | 1947 | 韩国首尔 | 电子产品、家电、手机 | 红外线+臭氧 | 1% | 5000万元 | 2.1分 |
29 | 东芝 | 1875 | 日本东京 | 电子产品、家电、能源 | 红外线+热风 | 1% | 4000万元 | 2.0分 |
30 | 飞利浦 | 1891 | 荷兰埃因霍温 | 电子产品、医疗器械、照明 | 红外线+紫外线 | 1% | 3000万元 | 1.9分 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...