排名 | 品牌 | 型号 | 价格(元) | 功率(kW) | 热效率(%) | 能效等级 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 12,800 | 24 | 98 | 一级 | 德国 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W | 11,500 | 24 | 97 | 一级 | 德国 |
3 | 菲斯曼 | Vitocrossal 200 | 10,800 | 24 | 96 | 一级 | 德国 |
4 | 海尔 | H100 | 9,800 | 24 | 95 | 一级 | 中国 |
5 | 美的 | M100 | 9,500 | 24 | 94 | 一级 | 中国 |
6 | 约克 | Y100 | 9,200 | 24 | 93 | 一级 | 美国 |
7 | 开利 | K100 | 8,900 | 24 | 92 | 一级 | 美国 |
8 | 特灵 | T100 | 8,600 | 24 | 91 | 一级 | 美国 |
9 | 麦克维尔 | M100 | 8,300 | 24 | 90 | 一级 | 美国 |
10 | 大金 | FTXS24GV1 | 8,000 | 24 | 89 | 一级 | 日本 |
11 | 三菱重工 | ZUBADAN | 7,800 | 24 | 88 | 一级 | 日本 |
12 | 日立 | RAS-24J2 | 7,500 | 24 | 87 | 一级 | 日本 |
13 | 松下 | CS-24J2 | 7,200 | 24 | 86 | 一级 | 日本 |
14 | 东芝 | RAS-24J2 | 7,000 | 24 | 85 | 一级 | 日本 |
15 | 夏普 | AY-24J2 | 6,800 | 24 | 84 | 一级 | 日本 |
16 | 富士通 | AS-24J2 | 6,600 | 24 | 83 | 一级 | 日本 |
17 | 奥克斯 | KFR-24GW | 6,400 | 24 | 82 | 一级 | 中国 |
18 | 格力 | KFR-24GW | 6,200 | 24 | 81 | 一级 | 中国 |
19 | TCL | KFR-24GW | 6,000 | 24 | 80 | 一级 | 中国 |
20 | 长虹 | KFR-24GW | 5,800 | 24 | 79 | 一级 | 中国 |
21 | 海信 | KFR-24GW | 5,600 | 24 | 78 | 一级 | 中国 |
22 | 容声 | KFR-24GW | 5,400 | 24 | 77 | 一级 | 中国 |
23 | 美的 | KFR-24GW | 5,200 | 24 | 76 | 一级 | 中国 |
24 | 海尔 | KFR-24GW | 5,000 | 24 | 75 | 一级 | 中国 |
25 | 奥克斯 | KFR-24GW | 4,800 | 24 | 74 | 一级 | 中国 |
26 | 格力 | KFR-24GW | 4,600 | 24 | 73 | 一级 | 中国 |
27 | TCL | KFR-24GW | 4,400 | 24 | 72 | 一级 | 中国 |
28 | 长虹 | KFR-24GW | 4,200 | 24 | 71 | 一级 | 中国 |
29 | 海信 | KFR-24GW | 4,000 | 24 | 70 | 一级 | 中国 |
30 | 容声 | KFR-24GW | 3,800 | 24 | 69 | 一级 | 中国 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...