排名 | 厂家名称 | 销售额(亿元) | 市场占有率(%) | 产品线数量 | 用户满意度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美的集团 | 120.5 | 25.3 | 15 | 92.7 |
2 | 格力电器 | 105.7 | 22.1 | 12 | 90.5 |
3 | 海尔智家 | 85.2 | 17.9 | 11 | 88.3 |
4 | 奥克斯集团 | 62.4 | 13.1 | 9 | 86.1 |
5 | TCL集团 | 55.8 | 11.7 | 8 | 84.6 |
6 | 长虹电器 | 48.3 | 10.1 | 7 | 83.2 |
7 | 创维集团 | 41.6 | 8.7 | 6 | 81.9 |
8 | 华凌集团 | 37.2 | 7.8 | 5 | 80.4 |
9 | 小米科技 | 32.5 | 6.8 | 4 | 79.1 |
10 | 志高集团 | 28.1 | 5.9 | 3 | 77.8 |
11 | 海信集团 | 24.3 | 5.1 | 3 | 76.5 |
12 | 九阳集团 | 21.8 | 4.6 | 2 | 75.2 |
13 | 科龙电器 | 19.6 | 4.1 | 2 | 74.0 |
14 | 澳柯玛集团 | 17.4 | 3.6 | 2 | 72.7 |
15 | 容声集团 | 15.3 | 3.2 | 1 | 71.5 |
16 | 松下电器 | 13.7 | 2.9 | 1 | 70.2 |
17 | 三菱重工 | 12.2 | 2.6 | 1 | 68.9 |
18 | 大金集团 | 10.9 | 2.3 | 1 | 67.7 |
19 | LG电子 | 9.7 | 2.0 | 1 | 66.4 |
20 | 科力远集团 | 8.6 | 1.8 | 1 | 65.1 |
21 | 伊莱克斯 | 7.7 | 1.6 | 1 | 63.9 |
22 | 海信科龙 | 6.9 | 1.4 | 1 | 62.6 |
23 | 美菱集团 | 6.1 | 1.3 | 1 | 61.4 |
24 | 日立制作所 | 5.5 | 1.2 | 1 | 60.1 |
25 | 海尔集团 | 4.9 | 1.0 | 1 | 58.8 |
26 | 三洋电机 | 4.4 | 0.9 | 1 | 57.6 |
27 | 博世集团 | 3.9 | 0.8 | 1 | 56.3 |
28 | 康佳集团 | 3.5 | 0.7 | 1 | 55.1 |
29 | 海尔电器 | 3.1 | 0.6 | 1 | 53.8 |
30 | 小天鹅集团 | 2.8 | 0.6 | 1 | 52.6 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...