排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 能效等级 | 售价(元) | 销量(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥马 | BCD-518W | 518 | 一级 | 2999 | 10000 |
2 | 美的 | BCD-605W | 605 | 二级 | 3299 | 8000 |
3 | 海尔 | BCD-520W | 520 | 一级 | 3199 | 7500 |
4 | TCL | BCD-550W | 550 | 二级 | 3099 | 6500 |
5 | 容声 | BCD-530W | 530 | 一级 | 3299 | 6000 |
6 | 格力 | BCD-560W | 560 | 二级 | 3199 | 5500 |
7 | 西门子 | BCD-570W | 570 | 一级 | 3499 | 5000 |
8 | 博世 | BCD-580W | 580 | 二级 | 3399 | 4500 |
9 | 长虹 | BCD-590W | 590 | 一级 | 3499 | 4000 |
10 | 科龙 | BCD-600W | 600 | 二级 | 3299 | 3500 |
11 | 美菱 | BCD-610W | 610 | 一级 | 3399 | 3000 |
12 | 海信 | BCD-620W | 620 | 二级 | 3199 | 2500 |
13 | 三星 | BCD-630W | 630 | 一级 | 3499 | 2000 |
14 | LG | BCD-640W | 640 | 二级 | 3399 | 1500 |
15 | 夏普 | BCD-650W | 650 | 一级 | 3499 | 1000 |
16 | 东芝 | BCD-660W | 660 | 二级 | 3299 | 500 |
17 | 松下 | BCD-670W | 670 | 一级 | 3499 | 500 |
18 | 日立 | BCD-680W | 680 | 二级 | 3399 | 500 |
19 | 三菱 | BCD-690W | 690 | 一级 | 3499 | 500 |
20 | 惠而浦 | BCD-700W | 700 | 二级 | 3299 | 500 |
21 | 伊莱克斯 | BCD-710W | 710 | 一级 | 3499 | 500 |
22 | 卡萨帝 | BCD-720W | 720 | 二级 | 3399 | 500 |
23 | 方太 | BCD-730W | 730 | 一级 | 3499 | 500 |
24 | 老板 | BCD-740W | 740 | 二级 | 3399 | 500 |
25 | 华帝 | BCD-750W | 750 | 一级 | 3499 | 500 |
26 | 帅康 | BCD-760W | 760 | 二级 | 3299 | 500 |
27 | 樱花 | BCD-770W | 770 | 一级 | 3499 | 500 |
28 | 万和 | BCD-780W | 780 | 二级 | 3399 | 500 |
29 | 九阳 | BCD-790W | 790 | 一级 | 3499 | 500 |
30 | 苏泊尔 | BCD-800W | 800 | 二级 | 3299 | 500 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...