排名 | 品牌 | 型号 | 吸力(m³/min) | 噪音(dB) | 价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | RO631 | 18 | 68 | 3599 | 侧吸式,智能触控,免拆洗 |
2 | 方太 | CXW-200-18030 | 17 | 69 | 3299 | 侧吸式,挥手感应,双电机 |
3 | 华帝 | i11168 | 16 | 65 | 2999 | 侧吸式,自动清洗,智能变频 |
4 | 美的 | CXW-200-18030 | 15 | 67 | 2699 | 侧吸式,挥手感应,静音运行 |
5 | 海尔 | ES6008 | 14 | 66 | 2499 | 侧吸式,智能变频,一键清洗 |
6 | 格兰仕 | G6303 | 13 | 64 | 2299 | 侧吸式,挥手感应,双风道 |
7 | 樱花 | J603 | 12 | 63 | 2099 | 侧吸式,静音运行,一键清洗 |
8 | 万和 | WH-6303 | 11 | 62 | 1899 | 侧吸式,智能变频,挥手感应 |
9 | 帅康 | SK-6303 | 10 | 61 | 1699 | 侧吸式,静音运行,一键清洗 |
10 | 西门子 | SIEMENS LC6303 | 9 | 60 | 1499 | 侧吸式,静音运行,挥手感应 |
11 | 老板 | RO632 | 18 | 69 | 3699 | 侧吸式,智能触控,免拆洗 |
12 | 方太 | CXW-200-18031 | 17 | 70 | 3399 | 侧吸式,挥手感应,双电机 |
13 | 华帝 | i11169 | 16 | 66 | 3099 | 侧吸式,自动清洗,智能变频 |
14 | 美的 | CXW-200-18031 | 15 | 68 | 2799 | 侧吸式,挥手感应,静音运行 |
15 | 海尔 | ES6009 | 14 | 67 | 2599 | 侧吸式,智能变频,一键清洗 |
16 | 格兰仕 | G6304 | 13 | 65 | 2399 | 侧吸式,挥手感应,双风道 |
17 | 樱花 | J604 | 12 | 64 | 2199 | 侧吸式,静音运行,一键清洗 |
18 | 万和 | WH-6304 | 11 | 63 | 1999 | 侧吸式,智能变频,挥手感应 |
19 | 帅康 | SK-6304 | 10 | 62 | 1799 | 侧吸式,静音运行,一键清洗 |
20 | 西门子 | SIEMENS LC6304 | 9 | 61 | 1599 | 侧吸式,静音运行,挥手感应 |
21 | 老板 | RO633 | 18 | 70 | 3799 | 侧吸式,智能触控,免拆洗 |
22 | 方太 | CXW-200-18032 | 17 | 71 | 3499 | 侧吸式,挥手感应,双电机 |
23 | 华帝 | i11170 | 16 | 67 | 3199 | 侧吸式,自动清洗,智能变频 |
24 | 美的 | CXW-200-18032 | 15 | 69 | 2899 | 侧吸式,挥手感应,静音运行 |
25 | 海尔 | ES6010 | 14 | 68 | 2699 | 侧吸式,智能变频,一键清洗 |
26 | 格兰仕 | G6305 | 13 | 66 | 2499 | 侧吸式,挥手感应,双风道 |
27 | 樱花 | J605 | 12 | 65 | 2299 | 侧吸式,静音运行,一键清洗 |
28 | 万和 | WH-6305 | 11 | 64 | 2099 | 侧吸式,智能变频,挥手感应 |
29 | 帅康 | SK-6305 | 10 | 63 | 1899 | 侧吸式,静音运行,一键清洗 |
30 | 西门子 | SIEMENS LC6305 | 9 | 62 | 1699 | 侧吸式,静音运行,挥手感应 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...