排名 | 厂家名称 | 型号 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | 颜色 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金龙铝业 | JL-FA01 | 20001000 | 60 | 黑色 | 2500 |
2 | 海鸥门窗 | HW-FA02 | 22001100 | 70 | 白色 | 2800 |
3 | 旭格门窗 | XG-FA03 | 24001200 | 80 | 灰色 | 3200 |
4 | 新星门窗 | XX-FA04 | 26001300 | 90 | 棕色 | 3500 |
5 | 亚铝门窗 | YA-FA05 | 28001400 | 100 | 金色 | 3800 |
6 | 德立门窗 | DL-FA06 | 20001000 | 60 | 黑色 | 2600 |
7 | 皇派门窗 | HP-FA07 | 22001100 | 70 | 白色 | 2900 |
8 | 欧派门窗 | OP-FA08 | 24001200 | 80 | 灰色 | 3300 |
9 | 美心门窗 | MX-FA09 | 26001300 | 90 | 棕色 | 3600 |
10 | 金凯门窗 | JK-FA10 | 28001400 | 100 | 金色 | 3900 |
11 | 金龙铝业 | JL-FA11 | 20001000 | 60 | 黑色 | 2500 |
12 | 海鸥门窗 | HW-FA12 | 22001100 | 70 | 白色 | 2800 |
13 | 旭格门窗 | XG-FA13 | 24001200 | 80 | 灰色 | 3200 |
14 | 新星门窗 | XX-FA14 | 26001300 | 90 | 棕色 | 3500 |
15 | 亚铝门窗 | YA-FA15 | 28001400 | 100 | 金色 | 3800 |
16 | 德立门窗 | DL-FA16 | 20001000 | 60 | 黑色 | 2600 |
17 | 皇派门窗 | HP-FA17 | 22001100 | 70 | 白色 | 2900 |
18 | 欧派门窗 | OP-FA18 | 24001200 | 80 | 灰色 | 3300 |
19 | 美心门窗 | MX-FA19 | 26001300 | 90 | 棕色 | 3600 |
20 | 金凯门窗 | JK-FA20 | 28001400 | 100 | 金色 | 3900 |
21 | 金龙铝业 | JL-FA21 | 20001000 | 60 | 黑色 | 2500 |
22 | 海鸥门窗 | HW-FA22 | 22001100 | 70 | 白色 | 2800 |
23 | 旭格门窗 | XG-FA23 | 24001200 | 80 | 灰色 | 3200 |
24 | 新星门窗 | XX-FA24 | 26001300 | 90 | 棕色 | 3500 |
25 | 亚铝门窗 | YA-FA25 | 28001400 | 100 | 金色 | 3800 |
26 | 德立门窗 | DL-FA26 | 20001000 | 60 | 黑色 | 2600 |
27 | 皇派门窗 | HP-FA27 | 22001100 | 70 | 白色 | 2900 |
28 | 欧派门窗 | OP-FA28 | 24001200 | 80 | 灰色 | 3300 |
29 | 美心门窗 | MX-FA29 | 26001300 | 90 | 棕色 | 3600 |
30 | 金凯门窗 | JK-FA30 | 28001400 | 100 | 金色 | 3900 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...