排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 洗涤方式 | 脱水转速(转/分钟) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小天鹅 | TG100V26WD | 10 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 2999 |
2 | 海尔 | EG10014B19HU1 | 10 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 2899 |
3 | 美的 | M100V50W | 10 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 2699 |
4 | 格力 | KFRD100W/C1A1 | 10 | 滚筒 | 1000 | 三级 | 2499 |
5 | TCL | XQB100-H10 | 10 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 2599 |
6 | 容声 | BCD-100W | 10 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 3099 |
7 | 西门子 | WM14T460CN | 14 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 4999 |
8 | 博世 | WAW28460CN | 8 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 4599 |
9 | 三星 | WW10T534DBW | 10 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 2999 |
10 | LG | F2J5WN5S | 10.5 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 3299 |
11 | 松下 | NA-VX800H | 8 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 4299 |
12 | 惠而浦 | WFW9620HC | 9 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 2899 |
13 | 伊莱克斯 | EWW12743 | 12 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 4699 |
14 | 长虹 | CHQ100-H10 | 10 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 2499 |
15 | 海信 | HWM100-H10 | 10 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 2599 |
16 | 创维 | SKYWORTH SW-100W | 10 | 滚筒 | 1200 | 三级 | 2399 |
17 | TCL | XQB80-H10 | 8 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 2299 |
18 | 容声 | BCD-80W | 8 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 2999 |
19 | 西门子 | WM12T442CN | 12 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 4499 |
20 | 博世 | WAW24460CN | 8 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 4299 |
21 | 三星 | WW90T534DBW | 9 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 2799 |
22 | LG | F4J7WN7S | 10.5 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 3199 |
23 | 松下 | NA-VX700H | 8 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 4099 |
24 | 惠而浦 | WFW8520HC | 8 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 2699 |
25 | 伊莱克斯 | EWW10743 | 10 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 4499 |
26 | 长虹 | CHQ80-H10 | 8 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 2299 |
27 | 海信 | HWM80-H10 | 8 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 2399 |
28 | 创维 | SKYWORTH SW-80W | 8 | 滚筒 | 1200 | 三级 | 2199 |
29 | TCL | XQB60-H10 | 6 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 2099 |
30 | 容声 | BCD-60W | 6 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 2799 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...