排名 | 公司名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 年产量(台) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格力电器 | 1985 | 珠海 | 6000万 | 25.0 |
2 | 美的集团 | 1968 | 佛山 | 5000万 | 20.0 |
3 | 海尔集团 | 1984 | 青岛 | 4000万 | 16.0 |
4 | 奥克斯 | 1994 | 宁波 | 3500万 | 14.0 |
5 | 志高空调 | 1994 | 珠海 | 3000万 | 12.0 |
6 | 长虹美菱 | 1958 | 绵阳 | 2500万 | 10.0 |
7 | TCL集团 | 1981 | 惠州 | 2000万 | 8.0 |
8 | 海信集团 | 1969 | 青岛 | 1800万 | 7.0 |
9 | 康佳集团 | 1980 | 深圳 | 1500万 | 6.0 |
10 | 科龙电器 | 1984 | 顺德 | 1200万 | 5.0 |
11 | 三菱重工 | 1934 | 东京 | 1000万 | 4.0 |
12 | 大金工业 | 1924 | 大阪 | 900万 | 3.5 |
13 | 松下电器 | 1918 | 大阪 | 800万 | 3.0 |
14 | 日立制作所 | 1910 | 东京 | 700万 | 2.5 |
15 | 东芝 | 1875 | 东京 | 600万 | 2.0 |
16 | 夏普 | 1912 | 大阪 | 500万 | 1.8 |
17 | 三星电子 | 1938 | 首尔 | 400万 | 1.5 |
18 | LG电子 | 1947 | 首尔 | 300万 | 1.2 |
19 | 海尔智家 | 2013 | 青岛 | 250万 | 1.0 |
20 | 海信日立 | 2016 | 青岛 | 200万 | 0.8 |
21 | 美的华凌 | 2008 | 佛山 | 180万 | 0.7 |
22 | 奥克斯华凌 | 2015 | 宁波 | 160万 | 0.6 |
23 | 志高华凌 | 2017 | 珠海 | 150万 | 0.5 |
24 | 海尔卡萨帝 | 2006 | 青岛 | 140万 | 0.4 |
25 | 美的东芝 | 2018 | 佛山 | 130万 | 0.3 |
26 | 奥克斯华美 | 2019 | 宁波 | 120万 | 0.2 |
27 | 志高华美 | 2020 | 珠海 | 110万 | 0.1 |
28 | 海尔统帅 | 2007 | 青岛 | 100万 | 0.08 |
29 | 美的海尔 | 2021 | 佛山 | 90万 | 0.06 |
30 | 奥克斯美的 | 2022 | 宁波 | 80万 | 0.04 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...