排名 | 游戏名称 | 发行商 | 发行日期 | 机型 | 全球销量(百万) | 平均评分 | Metacritic 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 超级马里奥兄弟 | 任天堂 | 1985 | NES | 40.24 | 9.5 | 97 |
2 | Wii Sports | 任天堂 | 2006 | Wii | 82.90 | 8.5 | 76 |
3 | 俄罗斯方块 | 任天堂 | 1989 | Game Boy | 49.30 | 9.0 | 93 |
4 | 马里奥赛车 8 | 任天堂 | 2014 | Wii U | 53.36 | 9.0 | 92 |
5 | 精灵宝可梦 红/绿/蓝/黄 | 任天堂 | 1996 | Game Boy | 45.59 | 8.5 | 87 |
6 | Wii Fit | 任天堂 | 2007 | Wii | 43.80 | 8.0 | 76 |
7 | 马里奥赛车 Wii | 任天堂 | 2008 | Wii | 37.38 | 8.5 | 84 |
8 | 我的世界 | Mojang Studios | 2011 | Xbox 360 | 34.53 | 9.0 | 90 |
9 | 侠盗猎车手 V | Rockstar Games | 2013 | Xbox 360 | 33.50 | 9.5 | 97 |
10 | 精灵宝可梦 金/银 | 任天堂 | 1999 | Game Boy Color | 23.10 | 8.5 | 87 |
11 | 塞尔达传说:荒野之息 | 任天堂 | 2017 | Switch | 25.74 | 9.5 | 97 |
12 | 马里奥奥德赛 | 任天堂 | 2017 | Switch | 22.40 | 9.0 | 92 |
13 | 堡垒之夜 | Epic Games | 2017 | Xbox One | 20.00 | 8.5 | 84 |
14 | Apex 英雄 | Respawn Entertainment | 2019 | Xbox One | 18.50 | 8.0 | 82 |
15 | 使命召唤:现代战争 | Infinity Ward | 2019 | Xbox One | 17.00 | 8.5 | 83 |
16 | 刺客信条:奥德赛 | 育碧 | 2018 | Xbox One | 16.50 | 8.0 | 80 |
17 | 荒野大镖客:救赎 2 | Rockstar Games | 2018 | Xbox One | 15.00 | 9.5 | 97 |
18 | 蜘蛛侠 | 索尼互动娱乐 | 2018 | PS4 | 14.50 | 9.0 | 87 |
19 | 战神 | 索尼互动娱乐 | 2018 | PS4 | 13.00 | 8.5 | 85 |
20 | 最后生还者 2 | 顽皮狗 | 2020 | PS4 | 12.50 | 9.0 | 93 |
21 | 对马岛之魂 | 索尼互动娱乐 | 2020 | PS4 | 11.00 | 8.5 | 83 |
22 | 使命召唤:黑色行动冷战 | Treyarch | 2020 | Xbox One | 10.50 | 8.0 | 80 |
23 | FIFA 21 | EA Sports | 2020 | Xbox One | 9.00 | 8.0 | 79 |
24 | 刺客信条:英灵殿 | 育碧 | 2020 | Xbox One | 8.50 | 8.0 | 78 |
25 | 使命召唤:先锋 | Sledgehammer Games | 2021 | Xbox One | 7.50 | 8.0 | 77 |
26 | 地平线:西部禁域 | 索尼互动娱乐 | 2022 | PS5 | 7.00 | 8.5 | 84 |
27 | 艾尔登法环 | FromSoftware | 2022 | Xbox One | 6.50 | 9.0 | 97 |
28 | 战神:诸神黄昏 | 索尼互动娱乐 | 2022 | PS5 | 6.00 | 8.5 | 85 |
29 | 使命召唤:现代战争 II | Infinity Ward | 2022 | Xbox One | 5.50 | 8.0 | 80 |
30 | FIFA 23 | EA Sports | 2022 | Xbox One | 5.00 | 8.0 | 79 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...