排名 | 品牌 | 型号 | 洗涤容量(公斤) | 转速(转/分钟) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG100213929S | 10 | 1200 | 一级 | 2699 |
2 | 小天鹅 | TH100V280W | 10 | 1400 | 一级 | 2499 |
3 | 美的 | Midea MG100V1 | 10 | 1200 | 一级 | 2299 |
4 | 格力 | GQ100V1 | 10 | 1200 | 一级 | 2199 |
5 | TCL | XQG100V1 | 10 | 1200 | 二级 | 1999 |
6 | 三星 | WW10T534DTW | 10 | 1400 | 一级 | 3299 |
7 | LG | F2T9SW1Q | 10 | 1400 | 一级 | 3199 |
8 | 西门子 | WM14U460TI | 14 | 1400 | 一级 | 4999 |
9 | 博世 | WAU28460TI | 14 | 1400 | 一级 | 4699 |
10 | 格兰仕 | GWD100V1 | 10 | 1200 | 二级 | 1799 |
11 | 容声 | BCD-100V1 | 10 | 1200 | 二级 | 1899 |
12 | 海信 | HSM100V1 | 10 | 1200 | 二级 | 1999 |
13 | 创维 | SK100V1 | 10 | 1200 | 二级 | 1699 |
14 | 长虹 | CH100V1 | 10 | 1200 | 二级 | 1799 |
15 | 苏泊尔 | SW100V1 | 10 | 1200 | 二级 | 1699 |
16 | 九阳 | JY100V1 | 10 | 1200 | 二级 | 1599 |
17 | 美的 | Midea MG80V1 | 8 | 1200 | 一级 | 1999 |
18 | 格力 | GQ80V1 | 8 | 1200 | 一级 | 1899 |
19 | TCL | XQG80V1 | 8 | 1200 | 二级 | 1699 |
20 | 三星 | WW8T534DTW | 8 | 1400 | 一级 | 2999 |
21 | LG | F1T8SW1Q | 8 | 1400 | 一级 | 2899 |
22 | 西门子 | WM12U460TI | 12 | 1400 | 一级 | 4499 |
23 | 博世 | WAU24460TI | 12 | 1400 | 一级 | 4199 |
24 | 格兰仕 | GWD80V1 | 8 | 1200 | 二级 | 1599 |
25 | 容声 | BCD-80V1 | 8 | 1200 | 二级 | 1699 |
26 | 海信 | HSM80V1 | 8 | 1200 | 二级 | 1799 |
27 | 创维 | SK80V1 | 8 | 1200 | 二级 | 1499 |
28 | 长虹 | CH80V1 | 8 | 1200 | 二级 | 1599 |
29 | 苏泊尔 | SW80V1 | 8 | 1200 | 二级 | 1499 |
30 | 九阳 | JY80V1 | 8 | 1200 | 二级 | 1399 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...