排名 | 型号 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | 锁芯等级 | 防盗等级 | 表面处理 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玥玛7000 | 2050960 | 12 | C级 | 甲级 | 静电喷涂 | 5000-6000 |
2 | 玥玛6000 | 2050960 | 10 | C级 | 乙级 | 烤漆 | 4000-5000 |
3 | 玥玛5000 | 2050960 | 8 | B级 | 乙级 | 静电喷涂 | 3000-4000 |
4 | 玥玛4000 | 2050960 | 6 | B级 | 丙级 | 烤漆 | 2000-3000 |
5 | 玥玛3000 | 2050960 | 4 | A级 | 丙级 | 静电喷涂 | 1000-2000 |
6 | 玥玛2000 | 2050960 | 2 | A级 | 丁级 | 烤漆 | 500-1000 |
7 | 玥玛1000 | 2050960 | 1 | A级 | 丁级 | 静电喷涂 | 300-500 |
8 | 玥玛8000 | 2050960 | 14 | C级 | 甲级 | 烤漆 | 6000-7000 |
9 | 玥玛9000 | 2050960 | 16 | C级 | 甲级 | 静电喷涂 | 7000-8000 |
10 | 玥玛10000 | 2050960 | 18 | C级 | 甲级 | 烤漆 | 8000-9000 |
11 | 玥玛11000 | 2050960 | 20 | C级 | 甲级 | 静电喷涂 | 9000-10000 |
12 | 玥玛12000 | 2050960 | 22 | C级 | 甲级 | 烤漆 | 10000-11000 |
13 | 玥玛13000 | 2050960 | 24 | C级 | 甲级 | 静电喷涂 | 11000-12000 |
14 | 玥玛14000 | 2050960 | 26 | C级 | 甲级 | 烤漆 | 12000-13000 |
15 | 玥玛15000 | 2050960 | 28 | C级 | 甲级 | 静电喷涂 | 13000-14000 |
16 | 玥玛16000 | 2050960 | 30 | C级 | 甲级 | 烤漆 | 14000-15000 |
17 | 玥玛17000 | 2050960 | 32 | C级 | 甲级 | 静电喷涂 | 15000-16000 |
18 | 玥玛18000 | 2050960 | 34 | C级 | 甲级 | 烤漆 | 16000-17000 |
19 | 玥玛19000 | 2050960 | 36 | C级 | 甲级 | 静电喷涂 | 17000-18000 |
20 | 玥玛20000 | 2050960 | 38 | C级 | 甲级 | 烤漆 | 18000-19000 |
21 | 玥玛21000 | 2050960 | 40 | C级 | 甲级 | 静电喷涂 | 19000-20000 |
22 | 玥玛22000 | 2050960 | 42 | C级 | 甲级 | 烤漆 | 20000-21000 |
23 | 玥玛23000 | 2050960 | 44 | C级 | 甲级 | 静电喷涂 | 21000-22000 |
24 | 玥玛24000 | 2050960 | 46 | C级 | 甲级 | 烤漆 | 22000-23000 |
25 | 玥玛25000 | 2050960 | 48 | C级 | 甲级 | 静电喷涂 | 23000-24000 |
26 | 玥玛26000 | 2050960 | 50 | C级 | 甲级 | 烤漆 | 24000-25000 |
27 | 玥玛27000 | 2050960 | 52 | C级 | 甲级 | 静电喷涂 | 25000-26000 |
28 | 玥玛28000 | 2050960 | 54 | C级 | 甲级 | 烤漆 | 26000-27000 |
29 | 玥玛29000 | 2050960 | 56 | C级 | 甲级 | 静电喷涂 | 27000-28000 |
30 | 玥玛30000 | 2050960 | 58 | C级 | 甲级 | 烤漆 | 28000-29000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...